Stagione 2023/24 - Carnico:
Divisione Eccellenza -
Divisione Prima
Friuli Collinare C5 - Prima categoria girone A
Classifica
Squadra | PT | GG | CD |
---|---|---|---|
La Bombonera | 42 | 22 | 0 |
Mister Zoncolan | 37 | 22 | 0 |
Bunker 3 C5 | 27 | 22 | 0 |
I Grifoni | 23 | 22 | 0 |
Bastardi senza Gloria | 23 | 22 | 0 |
Stella Moggese | 21 | 22 | 0 |
Calcetto Moggio | 20 | 22 | 0 |
Pizzeria al Collio Reana | 18 | 22 | 0 |
S.T.U. Fagagna | 18 | 22 | 0 |
I Drughi | 13 | 22 | 0 |
No Name | 13 | 22 | 0 |
Livercul | 9 | 22 | 0 |
Risultati
Giornata
20/01/12 21:00 | ||
Bunker 3 C5 | 11-1 | S.T.U. Fagagna |
Bunker 3 C5
11
|
||
Sporting 2001 'a' Gemona Del Friuli (UD) | ||
20/01/12 20:30 | ||
Mister Zoncolan | 4-3 | La Bombonera |
Comunale Paluzza (UD) - Via Mulines | ||
23/01/12 20:30 | ||
I Grifoni | 6-3 | No Name |
No Name
3
|
||
C.s. Zona Industriale Coseano (UD) | ||
23/01/12 20:00 | ||
Calcetto Moggio | 1-5 | Bastardi senza Gloria |
Supplemento di referto
Sporting 2001 'a' Gemona Del Friuli (UD) |
||
24/01/12 20:45 | ||
Pizzeria al Collio Reana | 4-6 | Stella Moggese |
Palestra Reana Del Rojale (UD) Remugnano | ||
25/01/12 20:35 | ||
I Drughi | 4-9 | Livercul |
I Drughi
4
Livercul
9
|
||
Palestra Comunale Tarcento (UD) - Via Pascoli |
Classifica marcatori
Tesserato | Gol |
---|---|
68 | |
52 | |
49 | |
44 | |
38 | |
36 | |
32 | |
27 |
LEGENDA: GG: Partite giocate | CA: Coppa Amatori | PG: Perdita gara