C5 Amatori 3 Fase - Girone D - QUASI TOP
Classifica
Squadra | PT | GG | CA |
---|---|---|---|
Cantera Talmassons | 20 | 12 | 523 |
Gli Amici Del Dibi | 19 | 12 | 801 |
FC Duronons | 14 | 12 | 484 |
A.S.D. Forgjarins | 12 | 12 | -439 |
Jolly Lauzacco C5 | 11 | 12 | 376 |
Troncos | 4 | 12 | 740 |
Fiocco Boys | 4 | 12 | 402 |
Risultati
Giornata
Classifica marcatori
Tesserato | Gol |
---|---|
17 | |
13 | |
11 | |
9 | |
9 | |
9 | |
9 | |
9 |
LEGENDA: GG: Partite giocate | CA: Coppa Amatori | PG: Perdita gara