Tesserato

Stefano Bortolotti

Nato a San Daniele Del Friuli il 31/10/1987
Campionato/Girone: C11 Collinare / Divisone Diamante Girone Unico
Presenze: 17
Reti: 2
Ammonizioni: 1
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
08/10 1 AA1/0A SS 463 Majano - Jalmicco Calcio 1 - 3 C
13/10 2 AA1/0A AC Colugna - SS 463 Majano 3 - 2
21/10 3 AA1/0A Turkey Pub - SS 463 Majano 3 - 0
29/10 4 AA1/0A SS 463 Majano - Atletico Pertegada 2 - 1
05/11 5 AA1/0A SS 463 Majano - Highlanders 2 - 1
10/11 6 AA1/0A ASD Adorgnano - SS 463 Majano 3 - 1
19/11 7 AA1/0A SS 463 Majano - Drag Store 1 - 3
24/11 8 AA1/0A Merce Rara FC - SS 463 Majano 1 - 0
05/12 9 AA1/0A Ziracco Calcio - SS 463 Majano 2 - 0
17/12 10 AA1/0A SS 463 Majano - AC La Rosa 1 - 1 C
26/01 11 AA1/0A Palut Prissinins - SS 463 Majano 8 - 0
02/02 12 AA1/0A Jalmicco Calcio - SS 463 Majano 2 - 0 C
11/02 13 AA1/0A SS 463 Majano - AC Colugna 0 - 3
18/02 14 AA1/0A SS 463 Majano - Turkey Pub 0 - 5 C
04/03 16 AA1/0A Highlanders - SS 463 Majano 8 - 0 D
20/03 15 AA1/0A Atletico Pertegada - SS 463 Majano 4 - 0 GL
24/03 19 AA1/0A SS 463 Majano - Merce Rara FC 0 - 0 D
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2023/2024
2023/24
AA1/0A
SS 463 Majano
17 2 1 -
2022/2023
2022/23
AG1/1A
SS 463 Majano
18 1 1 -
2022/2023
2022/23
CN1/0A
ASD Colloredo-Digas
2 - - -
2021/2022
2021/22
CC4/0A
SS 463 Majano
23 2 1 -
2019/2020
2019/20
AA1/1A
SS 463 Majano
15 2 1 -
2018/2019
2018/19
AA1/2C
SS 463 Majano
18 2 - -
2018/2019
2018/19
HA1/1A
ASD Accv
2 1 - -
Il tesserato non è mai stato espulso.
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies