David Zulli
Nato a Gemona Del Friuli il 01/05/1985Carriera
Vg San Daniele
Campionato/Girone: Coppa Geretti Inferto - Quarti / Quarti
Presenze: 10
Reti: 1
Ammonizioni: 0
Presenze: 10
Reti: 1
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
07/10 | 1 | BC1/0B | Carnia United FC - Vg San Daniele | 1 - 3 | |
11/11 | 2 | BA1/0A | AC La Rosa - Vg San Daniele | 2 - 2 | |
28/11 | 4 | BA1/0A | Vg San Daniele - Depover | 3 - 5 | |
19/12 | 7 | BA1/0A | Vg San Daniele - Orlanda | 4 - 0 | |
23/01 | 3 | BA1/0A | Vg San Daniele - ASD Calcio Medea | 3 - 0 | |
03/02 | 8 | BA1/0A | Gjanes C11 - Vg San Daniele | 0 - 1 | |
08/02 | 9 | BA1/0A | Tecnospine - Vg San Daniele | 1 - 1 | |
06/03 | 11 | BA1/0A | Vg San Daniele - AC La Rosa | 7 - 0 | |
31/03 | 13 | BA1/0A | Depover - Vg San Daniele | 3 - 1 | |
10/04 | 15 | BA1/0A | Vg San Daniele - DinaMo & Ziracco Over | 3 - 2 |
SS 463 Majano
Campionato/Girone: Trofeo LCFC / Girone H
Presenze: 10
Reti: 0
Ammonizioni: 1
Presenze: 10
Reti: 0
Ammonizioni: 1
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
29/09 | 2 | XA1/0E | SS 463 Majano - Fcd United | 2 - 1 | |
15/10 | 1 | AA1/1A | Atti Impuri - SS 463 Majano | 1 - 1 | |
08/11 | 4 | AA1/1A | AC Gunners 95 - SS 463 Majano | 1 - 2 | |
25/11 | 6 | AA1/1A | ASD Amatori Tolmezzo Carnia - SS 463 Majano | 4 - 2 | |
09/12 | 8 | AA1/1A | AM San Gottardo - SS 463 Majano | 3 - 1 | |
02/03 | 13 | AA1/1A | SS 463 Majano - GSD Chiasiellis | 0 - 1 | |
08/03 | 14 | AA1/1A | Startrep - SS 463 Majano | 4 - 1 | |
30/03 | 17 | AA1/1A | SS 463 Majano - ASD Amatori Tolmezzo Carnia | 3 - 0 | |
07/04 | 18 | AA1/1A | US Union - SS 463 Majano | 2 - 1 | |
13/04 | 19 | AA1/1A | SS 463 Majano - AM San Gottardo | 2 - 2 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
BIQ/0A |
![]() |
10 | 1 | - | - |
2024/2025
2024/25
|
TL0/0H |
![]() |
10 | - | 1 | - |
2023/2024
2023/24
|
AA1/0A |
![]() |
8 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
AG1/1A |
![]() |
8 | - | - | - |
2021/2022
2021/22
|
CC4/0A |
![]() |
5 | - | 1 | - |
2012/2013
2012/13
|
A15/0A |
![]() |
7 | 3 | 2 | - |
2011/2012
2011/12
|
A15/0A |
![]() |
15 | 6 | 1 | 1 |
2010/2011
2010/11
|
A15/0A |
![]() |
20 | 16 | - | - |
Data | Partita | Arbitro | Squalifica | Articolo | CD |
---|---|---|---|---|---|
21/11/2011 | Elettrotec - Tana del Luppolo | Ortis Antonio | 1 GG | 116 | 3 |