
Yuri Pashchenko
Nato a Ucraina il 24/04/1988Carriera
ARS Calcio
Campionato/Girone: C11 Collinare Terza Divisione / Terza Divisione Girone A
SS 463 Majano
Campionato/Girone: C11 Coppa Quarti / Girone Unico
Presenze: 21
Reti: 1
Ammonizioni: 1
Presenze: 21
Reti: 1
Ammonizioni: 1
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
16/10 | 2 | CC1/03 | AC Dignano 1992 - SS 463 Majano | 2 - 1 | |
23/10 | 3 | CC1/03 | SS 463 Majano - AC Vacile | 1 - 0 | |
30/10 | 1 | AA1/0B | SS 463 Majano - Dream Team | 0 - 3 | |
13/11 | 3 | AA1/0B | SS 463 Majano - Valmeduna X leg | 2 - 2 | |
20/11 | 4 | AA1/0B | AC Vacile - SS 463 Majano | 0 - 0 | |
04/12 | 6 | AA1/0B | SS 463 Majano - US Union | 3 - 1 | |
11/12 | 7 | AA1/0B | AC Dignano 1992 - SS 463 Majano | 1 - 2 | |
20/12 | 8 | AA1/0B | Dream Team - SS 463 Majano | 1 - 1 | |
19/02 | 12 | AA1/0B | SS 463 Majano - AM Cisterna | 0 - 0 | |
25/02 | 13 | AA1/0B | US Union - SS 463 Majano | 2 - 2 | |
05/03 | 14 | AA1/0B | SS 463 Majano - AC Dignano 1992 | 0 - 0 | |
10/03 | 9 | AA1/0B | SS 463 Majano - Redskins | 2 - 1 | |
16/03 | 2 | AA1/0B | Redskins - SS 463 Majano | 0 - 2 | |
19/03 | 11 | AA1/0B | SS 463 Majano - AC Vacile | 0 - 3 | |
08/04 | 1 | AS1/2A | Axo Club Buja - SS 463 Majano | 2 - 2 | |
30/04 | 3 | AS1/2A | SS 463 Majano - US Union | 1 - 1 | |
09/05 | 4 | AS1/2A | AC Gunners 95 - SS 463 Majano | 1 - 2 | |
14/05 | 5 | AS1/2A | SS 463 Majano - AM San Gottardo | 1 - 3 | |
06/06 | 1 | CCS/0A | SS 463 Majano - Dream Team | 4 - 2 | |
13/06 | 1 | CC8/0A | Axo Club Buja - SS 463 Majano | 3 - 3 (4-7 dcr) | |
20/06 | 1 | CC4/0A | SS 463 Majano - Savognese | 1 - 3 |
Sanzioni
Data | Partita | Arbitro | Sq. | Articolo | CD |
---|---|---|---|---|---|
14/05 | SS 463 Majano - AM San Gottardo | De Colle Maurizio | 1 GG | 116Rd | 40 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022
2021/22
|
AT1/3A |
![]() |
- | - | - | - |
2021/2022
2021/22
|
CC4/0A |
![]() |
21 | 1 | 1 | 1 |
2020/2021
2020/21
|
AA1/ |
![]() |
- | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AA1/3A |
![]() |
13 | - | - | - |
2011/2012
2011/12
|
AA1/2D |
![]() |
4 | - | - | - |
2010/2011
2010/11
|
AA1/2D |
![]() |
11 | 3 | 1 | - |
Data | Partita | Arbitro | Squalifica | Articolo | CD |
---|---|---|---|---|---|
14/05/2022 | SS 463 Majano - AM San Gottardo | De Colle Maurizio | 1 GG | 116Rd | 40 |