
Gianluca Zanutta
Nato a LatisanaNato il 08/10/1973
Codice Fiscale ZNTGLC73R08E473G
Carriera
Stagione | Camp/Gir | Squadra | Pres | Gol | Amm | Esp |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | BA1/0A | Dimensione Giardino | 5 | 1 | - | - |
2019/2020 | EB5/0C | FC Duronons | - | - | - | - |
2019/2020 | OA1/0A | Da Nando | - | - | - | - |
2018/2019 | BB1/A2 | Dimensione Giardino | 12 | 1 | 1 | - |
2018/2019 | EG5/0A | FC Duronons | 6 | 5 | 1 | - |
2017/2018 | BB1/A2 | Dimensione Giardino | 18 | - | 2 | - |
2017/2018 | EF5/0A | FC Duronons | 5 | 2 | 2 | - |
2016/2017 | LCF/0A | Dimensione Giardino | 8 | - | - | - |
2016/2017 | AA1/1B | AC Torsa | - | - | - | - |
2015/2016 | CG1/G0 | Dimensione Giardino | 17 | 1 | 1 | - |
2014/2015 | AA1/1B | Dimensione Giardino | 7 | - | 2 | - |
2013/2014 | AA1/1B | Dimensione Giardino | - | - | - | - |
2013/2014 | AA5/3A | Città di Carlino | - | - | - | - |
2013/2014 | I11/0A | Ingegneri Udine | 5 | 1 | - | - |
2012/2013 | AA1/1B | Dimensione Giardino | 14 | 2 | 1 | 2 |
2012/2013 | G25/0A | Città di Carlino | 6 | 6 | - | - |
2011/2012 | AE1/0A | Dimensione Giardino | 19 | 2 | 4 | - |
2010/2011 | AA1/1B | Dimensione Giardino | 1 | - | - | 1 |
2010/2011 | I11/0A | Ingegneri Udine | 4 | 1 | 1 | - |
Dimensione Giardino
Campionato/Girone: Geretti / Girone Inferno
Presenze: 5 | Reti: 1 | Ammonizioni: 0
Presenze: 5 | Reti: 1 | Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
04/10 | 1 | BA1/0A | AC La Rosa - Dimensione Giardino | 0 - 0 | |
18/10 | 3 | BA1/0A | Ziracco Calcio - Dimensione Giardino | 2 - 0 | |
28/10 | 4 | BA1/0A | Dimensione Giardino - Over Tricesimo | 3 - 3 | |
25/11 | 7 | BA1/0A | AC Billerio Magnano - Dimensione Giardino | 0 - 0 | |
02/12 | 8 | BA1/0A | Dimensione Giardino - Vg San Daniele | 1 - 1 |
FC Duronons
Campionato/Girone: Amatori C5 Seconda Fase / Paradiso
Da Nando
Campionato/Girone: Over 50 C11 / Girone Unico
Sanzioni globali
Data | Partita | Arbitro | Sq. | Articolo | CD |
---|---|---|---|---|---|
01/10 | Dimensione Giardino - A.S. Nobile Impianti Calcio | Fabris Francesco | 3 GG | 129 | 9 |
05/02 | Tissano1984-Rott Ferr - Dimensione Giardino | Radivo Alessandro | 1 GG | 116 | 3 |
12/04 | Dimensione Giardino - Tissano1984-Rott Ferr | Conzutti Franco | 1 GG | 121 | 3 |