Matteo Bovolini
Nato a Udine il 08/05/1985Carriera
AS Pagnacco
Campionato/Girone: FA-CUP C5 / Girone A
Presenze: 25
Reti: 33
Ammonizioni: 2
Presenze: 25
Reti: 33
Ammonizioni: 2
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
10/10 | 1 | AA5/0A | ASD Pol Codroipo - AS Pagnacco | 2 - 1 | |
16/10 | 2 | AA5/0A | AS Pagnacco - Redskins C5 | 4 - 2 | |
19/10 | 3 | AA5/0A | Grado C5 - AS Pagnacco | 3 - 5 | |
30/10 | 4 | AA5/0A | AS Pagnacco - Pertegada C5 | 4 - 4 | |
04/12 | 8 | AA5/0A | AS Pagnacco - Latisana Futsal | 8 - 6 | |
11/12 | 9 | AA5/0A | AS Pagnacco - Lignano Futsal | 3 - 2 | |
15/01 | 11 | AA5/0A | AS Pagnacco - ASD Varmo C5 | 9 - 1 | |
22/01 | 12 | AA5/0A | Troncos 2.0 - AS Pagnacco | 4 - 10 | |
29/01 | 13 | AA5/0A | AS Pagnacco - Sbregabalon FT | 5 - 4 | |
31/01 | 14 | AA5/0A | C5 Talmassons - AS Pagnacco | 5 - 8 | |
15/02 | 16 | AA5/0A | ASD C5 Palmanova - AS Pagnacco | 2 - 1 | |
25/02 | 17 | AA5/0A | Danieli Sporting Club - AS Pagnacco | 7 - 3 | |
05/03 | 18 | AA5/0A | AS Pagnacco - AC Colugna | 4 - 6 | |
11/03 | 19 | AA5/0A | Libertas Gonars C5 - AS Pagnacco | 2 - 4 | |
20/03 | 20 | AA5/0A | GBN Futsal - AS Pagnacco | 1 - 6 | |
26/03 | 21 | AA5/0A | AS Pagnacco - Cantera Talmassons | 5 - 3 | |
01/04 | 22 | AA5/0A | Highlander Torriana - AS Pagnacco | 6 - 1 | |
09/04 | 23 | AA5/0A | AS Pagnacco - River Platano C5 | 8 - 4 | |
11/04 | 25 | AA5/0A | Jolly Lauzacco C5 - AS Pagnacco | 2 - 5 | |
23/04 | 24 | AA5/0A | AS Pagnacco - FC Duronons | 13 - 1 | |
07/05 | 5 | HA5/1A | Troncos 2.0 - AS Pagnacco | 6 - 7 | |
14/05 | 1 | HA5/1A | Talmaboys C5 Over 40 - AS Pagnacco | 3 - 10 | |
21/05 | 2 | HA5/1A | AS Pagnacco - Troncos 2.0 | 10 - 4 | |
28/05 | 3 | HA5/1A | AS Pagnacco - I Lucio's | 14 - 2 | |
04/06 | 4 | HA5/1A | AS Pagnacco - Talmaboys C5 Over 40 | 9 - 3 |
Modus C5
Campionato/Girone: FA-CUP C5 Over 45 Seconda fase / Seconda fase
Presenze: 12
Reti: 41
Ammonizioni: 0
Presenze: 12
Reti: 41
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
15/10 | 2 | IA5/0A | Gli Amici Del Dibi - Modus C5 | 6 - 5 | |
03/12 | 8 | IA5/0A | ASD Prost - DLF - Modus C5 | 5 - 7 | |
10/01 | 11 | IA5/0A | Mondo e Dintorni - Modus C5 | 3 - 8 | |
24/01 | 13 | IA5/0A | Modus C5 - Gli Amici Del Dibi | 6 - 2 | |
27/01 | 16 | IA5/0A | G - Old Sbregabalon - Modus C5 | 5 - 4 | |
07/02 | 15 | IA5/0A | Modus C5 - Manzignel | 5 - 4 | |
14/02 | 5 | IA5/0A | Modus C5 - G - Old Sbregabalon | 8 - 1 | |
01/03 | 18 | IA5/0A | Ricreatorio Latisana ASD - Modus C5 | 3 - 4 | |
07/03 | 19 | IA5/0A | Modus C5 - ASD Prost - DLF | 5 - 5 | |
21/03 | 21 | IA5/0A | Troncos - Modus C5 | 5 - 7 | |
29/03 | 4 | IA5/0A | Manzignel - Modus C5 | 3 - 2 | |
04/04 | 22 | IA5/0A | Modus C5 - Mondo e Dintorni | 9 - 6 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
HA5/1A |
![]() |
25 | 33 | 2 | - |
2024/2025
2024/25
|
GS5/1A |
![]() |
12 | 41 | - | - |
2023/2024
2023/24
|
FR5/0B |
![]() |
27 | 26 | - | - |
2022/2023
2022/23
|
AF5/0G |
![]() |
14 | 12 | - | - |
2022/2023
2022/23
|
CC5/F0 |
![]() |
1 | 3 | - | - |
2019/2020
2019/20
|
EB5/0A |
ASDRC Modus-Stellare
|
11 | 13 | 2 | - |
2018/2019
2018/19
|
EF5/0A |
ASDRC Modus-Stellare
|
26 | 57 | - | - |
2017/2018
2017/18
|
AA5/0A |
ASDRC Modus-Stellare
|
21 | 49 | 1 | - |
2016/2017
2016/17
|
AA5/0A |
ASDRC Modus-Stellare
|
24 | 65 | 3 | - |
2015/2016
2015/16
|
AA5/0A |
![]() |
19 | 15 | 1 | 1 |
2014/2015
2014/15
|
A15/0A |
![]() |
25 | 30 | 2 | - |
2013/2014
2013/14
|
A15/0A |
![]() |
24 | 59 | 3 | - |
2012/2013
2012/13
|
A35/0A |
![]() |
23 | 53 | 1 | - |
2011/2012
2011/12
|
A15/0A |
![]() |
29 | 93 | - | - |
2010/2011
2010/11
|
A25/0A |
![]() |
28 | 92 | - | - |
Data | Partita | Arbitro | Squalifica | Articolo | CD |
---|---|---|---|---|---|
05/03/2016 | ASDRC Modus-Stellare - Alla Rotonda | Alessio Stefano | 1 GG | 121 | 3 |