
Maurizio Basello
Nato a UdineNato il 06/09/1968
Codice Fiscale BSLMRZ68P06L483N
Carriera
Stagione | Camp/Gir | Squadra | Pres | Gol | Amm | Esp |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | BA1/0A | Dimensione Giardino | 1 | - | - | - |
2019/2020 | OA1/0A | Da Nando | 6 | - | 1 | - |
2018/2019 | AA1/3C | AC Castions | 7 | - | 2 | 1 |
2018/2019 | BB1/A2 | Dimensione Giardino | 11 | - | 1 | - |
2018/2019 | OD1/0A | Da Nando | 18 | 1 | - | - |
2017/2018 | AA1/3C | A. C. Castions | 13 | - | 1 | - |
2017/2018 | O11/F1 | Da Nando | 18 | 1 | - | - |
2017/2018 | LA1/1A | ASD SPQR | 8 | - | - | - |
2016/2017 | AA1/3C | Caffè Colonna | 17 | - | 3 | 2 |
2016/2017 | OB1/C1 | Da Nando | 6 | - | 1 | - |
2015/2016 | AA1/3B | Caffè Colonna | 13 | - | 2 | - |
2015/2016 | CG1/F0 | Pizz. da Pippo Uno | 2 | - | - | - |
2014/2015 | AA1/3D | Caffè Colonna | 21 | - | 2 | - |
2014/2015 | D11/0A | Pizz. da Pippo Uno | 3 | - | - | - |
2014/2015 | H81/0A | AC Pozzecco | - | - | - | - |
2013/2014 | AA1/3D | Caffè Colonna | 10 | - | 1 | 1 |
2013/2014 | H41/0A | AC Pozzecco | 1 | - | - | - |
2012/2013 | AA1/2B | Caffè Colonna | 17 | - | 3 | 1 |
2012/2013 | C11/0A | Pizz. da Pippo Uno | 5 | - | - | - |
2012/2013 | H81/0A | A.C. Pozzecco | 5 | - | - | - |
2011/2012 | AA1/1B | Caffè Colonna | 22 | 1 | 1 | - |
2010/2011 | AA1/1B | Caffè Colonna | 20 | - | 1 | - |
Dimensione Giardino
Campionato/Girone: Geretti / Girone Inferno
Presenze: 1 | Reti: 0 | Ammonizioni: 0
Presenze: 1 | Reti: 0 | Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
18/10 | 3 | BA1/0A | Ziracco Calcio - Dimensione Giardino | 2 - 0 |
Da Nando
Campionato/Girone: Over 50 C11 / Girone Unico
Presenze: 6 | Reti: 0 | Ammonizioni: 1
Presenze: 6 | Reti: 0 | Ammonizioni: 1
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
07/10 | 1 | OA1/0A | VecchieGlorielaBotte - Da Nando | 1 - 1 | |
11/10 | 2 | OA1/0A | Afa Avasinis - Da Nando | 3 - 4 | |
26/10 | 4 | OA1/0A | Over 50 Pozzuolo - Da Nando | 1 - 5 | |
02/11 | 5 | OA1/0A | Da Nando - Amasanda 86 | 3 - 0 | |
11/11 | 6 | OA1/0A | Glorie Cordignano 47 - Da Nando | 1 - 1 | |
07/12 | 10 | OA1/0A | Da Nando - Am Black Stuff | 4 - 0 |
Sanzioni globali
Data | Partita | Arbitro | Sq. | Articolo | CD |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 GG | 117 | 3 |
17/11 | ASD Am Gonars - Caffè Colonna | Virili Christian | 1 GG | 121 | 3 |
02/12 | Caffè Colonna - Portomotori | Collavizza Roberto | 1 GG | 116 | 3 |
21/10 | Caffè Colonna - AC Pozzuolo | Cesca Roberto | 1 GG | 116 | 3 |
29/03 | GS Il Gabbiano - Caffè Colonna | Pigani Stefano | 1 GG | 121 | 3 |
12/04 | AC Castions - Pozzecchese Calcio | D'Andrea Paolo | 1 GG | 118 | 3 |