
Cristian Brugnola
Nato a Udine il 09/12/1976Carriera
Dimensione Giardino
Campionato/Girone: C11 Geretti / Divisione Purgatorio
Presenze: 8
Reti: 0
Ammonizioni: 1
Presenze: 8
Reti: 0
Ammonizioni: 1
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
16/10 | 2 | BC1/0H | DinaMo & Ziracco Over - Dimensione Giardino | 4 - 0 | |
21/10 | 3 | BC1/0H | Dimensione Giardino - La Valanghe | 0 - 2 | |
04/11 | 1 | BA1/1A | US Spilimbergo Over 40 - Dimensione Giardino | 3 - 2 | |
11/11 | 2 | BA1/1A | Dimensione Giardino - ASD Cesarolo | 1 - 0 | |
18/11 | 3 | BA1/1A | Warriors - Dimensione Giardino | 1 - 1 | |
25/11 | 4 | BA1/1A | Dimensione Giardino - AC Leon Bianco Over | 5 - 1 | |
06/12 | 6 | BA1/1A | Colloredo di Prato - Dimensione Giardino | 2 - 4 | |
10/02 | 9 | BA1/1A | Dimensione Giardino - Carnia United FC | 1 - 2 |
Jolly Lauzacco C5-40
Campionato/Girone: C5 Persistenti / Girone Unico
Presenze: 13
Reti: 9
Ammonizioni: 2
Presenze: 13
Reti: 9
Ammonizioni: 2
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
08/10 | 1 | IA5/0A | ASD Prost - DLF - Jolly Lauzacco C5-40 | 1 - 5 | |
11/10 | 2 | IA5/0A | Jolly Lauzacco C5-40 - Ricreatorio Latisana ASD | 3 - 4 | |
18/10 | 3 | IA5/0A | Modus C5 - Jolly Lauzacco C5-40 | 2 - 4 | |
15/11 | 6 | IA5/0A | Jolly Lauzacco C5-40 - Troncos | 3 - 4 | |
19/11 | 5 | IA5/0A | Gli Amici Del Dibi - Jolly Lauzacco C5-40 | 8 - 1 | |
22/11 | 7 | IA5/0A | C5 Santa Maria - Jolly Lauzacco C5-40 | 1 - 0 | |
29/11 | 8 | IA5/0A | Jolly Lauzacco C5-40 - Talmaboys C5 Over 40 | 4 - 3 | |
13/12 | 10 | IA5/0A | Jolly Lauzacco C5-40 - G - Old Sbregabalon | 0 - 6 | |
20/12 | 4 | IA5/0A | Jolly Lauzacco C5-40 - Mondo e Dintorni | 3 - 3 | |
17/01 | 12 | IA5/0A | Jolly Lauzacco C5-40 - ASD Prost - DLF | 2 - 3 | |
25/01 | 13 | IA5/0A | Ricreatorio Latisana ASD - Jolly Lauzacco C5-40 | 9 - 5 | |
27/01 | 9 | IA5/0A | Manzignel - Jolly Lauzacco C5-40 | 4 - 2 | |
31/01 | 14 | IA5/0A | Jolly Lauzacco C5-40 - Modus C5 | 4 - 1 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
BA1/1A |
![]() |
9 | - | 1 | - |
2024/2025
2024/25
|
IA5/0A |
![]() |
13 | 9 | 2 | - |
2023/2024
2023/24
|
IB5/0B |
![]() |
13 | 4 | 1 | - |
2023/2024
2023/24
|
CGS/5B |
![]() |
15 | - | 5 | - |
2022/2023
2022/23
|
IC5/0B |
![]() |
16 | 14 | 6 | - |
2022/2023
2022/23
|
CC5/C0 |
![]() |
2 | 1 | - | - |
2021/2022
2021/22
|
IA5/0A |
![]() |
20 | 9 | 1 | - |
2012/2013
2012/13
|
AA1/0A |
![]() |
20 | - | 8 | - |
2010/2011
2010/11
|
A11/0A |
![]() |
26 | 1 | 8 | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.