Ivano Seravalli
Nato a San Daniele Del Friuli il 03/10/1972Carriera
Amatori Fortezzaland
Campionato/Girone: Coppa dei Monti Seconda Fase / Girone B
Presenze: 23
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 23
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
05/10 | 3 | XA1/0A | AmatoriCalcioVenzone - Amatori Fortezzaland | 5 - 2 | A |
19/10 | 2 | AA1/2A | Arcobaleno - Amatori Fortezzaland | 1 - 2 | D |
26/10 | 3 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - Alta Val Torre | 2 - 1 | D |
09/11 | 4 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - ASD Orzano | 3 - 3 | D |
12/11 | 2 | XA1/0A | Amatori Fortezzaland - ARS Calcio | 5 - 2 | A |
16/11 | 5 | AA1/2A | AmatoriCalcioVenzone - Amatori Fortezzaland | 1 - 1 | D |
23/11 | 6 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - AC Villaorba | 3 - 2 | D |
30/11 | 7 | AA1/2A | Dinamo Korda - Amatori Fortezzaland | 0 - 2 | D |
07/12 | 8 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - Redskins | 2 - 0 | D |
21/12 | 10 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - Dream Team | 5 - 0 | D |
17/01 | 9 | AA1/2A | Axo Club Buja - Amatori Fortezzaland | 4 - 1 | D |
25/01 | 1 | XA2/0B | Amatori Fortezzaland - Amatori Braulins | 3 - 2 | D |
08/02 | 3 | XA2/0B | Alta Val Torre - Amatori Fortezzaland | 4 - 1 | A |
01/03 | 13 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - Arcobaleno | 2 - 0 | D |
08/03 | 14 | AA1/2A | Alta Val Torre - Amatori Fortezzaland | 2 - 2 | D |
15/03 | 15 | AA1/2A | ASD Orzano - Amatori Fortezzaland | 1 - 0 | D |
22/03 | 16 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - AmatoriCalcioVenzone | 0 - 0 | D |
29/03 | 17 | AA1/2A | AC Villaorba - Amatori Fortezzaland | 2 - 1 | D |
05/04 | 18 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - Dinamo Korda | 0 - 5 | D |
03/05 | 20 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - Axo Club Buja | 1 - 1 | D |
12/05 | 21 | AA1/2A | Dream Team - Amatori Fortezzaland | 1 - 1 | D |
14/05 | 19 | AA1/2A | Redskins - Amatori Fortezzaland | 5 - 0 | D |
17/05 | 22 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - Warriors | 3 - 0 | D |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
XA2/0B |
![]() |
23 | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
AA1/3A |
![]() |
20 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
AA1/3A |
![]() |
11 | - | - | - |
2020/2021
2020/21
|
AA1/ |
![]() |
- | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AA1/1A |
![]() |
14 | - | - | - |
2018/2019
2018/19
|
AA1/2C |
![]() |
19 | - | - | - |
2017/2018
2017/18
|
AA1/2C |
![]() |
14 | - | - | - |
2016/2017
2016/17
|
AA1/1A |
![]() |
21 | - | - | - |
2015/2016
2015/16
|
AA1/2D |
![]() |
17 | - | - | - |
2014/2015
2014/15
|
AA1/3A |
![]() |
19 | - | - | - |
2013/2014
2013/14
|
AA1/3A |
![]() |
16 | - | - | - |
2012/2013
2012/13
|
AA1/3A |
![]() |
14 | - | - | - |
2012/2013
2012/13
|
LA1/2A |
![]() |
9 | - | - | - |
2011/2012
2011/12
|
AA1/3A |
![]() |
10 | - | - | - |
2010/2011
2010/11
|
AA1/3C |
![]() |
10 | - | - | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.