Seny Sane Bodiang
Nato a Senegal il 04/08/1993Carriera
ABS Sporting Club
Campionato/Girone: C5 Collinare Seconda Fase / Girone TOP
Presenze: 22
Reti: 29
Ammonizioni: 2
Presenze: 22
Reti: 29
Ammonizioni: 2
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
10/10 | 1 | AA5/0A | ABS Sporting Club - Tartarasaray | 6 - 3 | |
18/10 | 2 | AA5/0A | AS Pagnacco - ABS Sporting Club | 7 - 2 | |
24/10 | 3 | AA5/0A | ABS Sporting Club - Danieli Sp.Club COL | 4 - 11 | |
07/11 | 5 | AA5/0A | ABS Sporting Club - Gold Feet Aquileia | 1 - 1 | |
11/11 | 6 | AA5/0A | A.S.D. C.5 Palmanova - ABS Sporting Club | 7 - 3 | |
21/11 | 7 | AA5/0A | ABS Sporting Club - Latisana Futsal | 4 - 3 | C |
25/11 | 8 | AA5/0A | C5 Talmassons - ABS Sporting Club | 7 - 3 | |
30/11 | 4 | AA5/0A | Lignano Futsal - ABS Sporting Club | 2 - 7 | |
05/12 | 9 | AA5/0A | ABS Sporting Club - ASD Pol Codroipo | 2 - 6 | C |
11/12 | 10 | AA5/0A | GBN Futsal - ABS Sporting Club | 7 - 7 | C |
16/01 | 12 | AA5/0A | ABS Sporting Club - A.S.D. Forgjarins | 6 - 8 | |
24/01 | 13 | AA5/0A | Pertegada C5 - ABS Sporting Club | 9 - 8 | |
30/01 | 14 | AA5/0A | ABS Sporting Club - Mereto C5 | 7 - 2 | |
05/02 | 15 | AA5/0A | Banana Five - ABS Sporting Club | 1 - 7 | C |
20/02 | 1 | AG5/0B | ABS Sporting Club - GBN Futsal | 4 - 5 | |
24/02 | 2 | AG5/0B | A.S.D. Forgjarins - ABS Sporting Club | 6 - 7 | |
05/03 | 3 | AG5/0B | ABS Sporting Club - Mereto C5 | 4 - 4 | C |
08/03 | 4 | AG5/0B | Gold Feet Aquileia - ABS Sporting Club | 0 - 5 | |
19/03 | 5 | AG5/0B | ABS Sporting Club - Tartarasaray | 5 - 4 | |
16/04 | 7 | AG5/0B | ABS Sporting Club - C5 Talmassons | 3 - 2 | |
23/04 | 8 | AG5/0B | Lignano Futsal - ABS Sporting Club | 0 - 8 | |
30/04 | 9 | AG5/0B | ABS Sporting Club - Banana Five | 3 - 5 |
ABS Sporting Club
Campionato/Girone: FA-CUP / Finale
Presenze: 5
Reti: 4
Ammonizioni: 0
Presenze: 5
Reti: 4
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
23/05 | 3 | HA5/0A | Lignano Futsal - ABS Sporting Club | 1 - 5 | |
28/05 | 4 | HA5/0A | ABS Sporting Club - Gold Feet Aquileia | 4 - 2 | C |
04/06 | 5 | HA5/0A | ABS Sporting Club - Latisana Futsal | 10 - 7 | C |
11/06 | 6 | HA5/0A | ABS Sporting Club - GBN Futsal | 5 - 4 | |
15/06 | 7 | HA5/0A | Cantera Talmassons - ABS Sporting Club | 1 - 8 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
AA5/ | ABS Sporting Club | - | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
AG5/0B | ABS Sporting Club | 22 | 29 | 2 | - |
2023/2024
2023/24
|
HA5/0B | ABS Sporting Club | 5 | 4 | - | - |
2022/2023
2022/23
|
C85/0A | ABS Sporting Club | 5 | 6 | - | - |
2022/2023
2022/23
|
AF5/0H | ABS Sporting Club | 20 | 11 | - | - |
2022/2023
2022/23
|
CN5/0A | ABS Sporting Club | 4 | 1 | - | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.