
Roberto Tomi
Nato a Pordenone il 15/09/1977Carriera
Amatori Visinale
Campionato/Girone: C11 Pordenone / Divisione ARGENTO
Presenze: 11
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 11
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
03/10 | 2 | CP1/F0 | Amatori Visinale - Aviano FC | 2 - 3 | D |
10/10 | 3 | CP1/F0 | Primo Maggio - Amatori Visinale | 3 - 1 | D |
24/10 | 2 | PN1/2A | Amatori Visinale - Primo Maggio | 2 - 2 | D |
04/11 | 3 | PN1/2A | A.C. REAL PRODOLONE - Amatori Visinale | 4 - 3 | D |
14/11 | 4 | PN1/2A | Amatori Visinale - Aviano FC | 1 - 2 | D |
17/11 | 5 | PN1/2A | ASD Cobra Calcio - Amatori Visinale | 6 - 3 | D |
28/11 | 6 | PN1/2A | A.C. BANNIA - Amatori Visinale | 3 - 5 | A |
05/12 | 7 | PN1/2A | Amatori Visinale - A.S.D. Audax | 6 - 1 | D |
12/12 | 8 | PN1/2A | Sacile Over - Amatori Visinale | 1 - 3 | D |
19/01 | 1 | CP1/F0 | Amatori Visinale - A.S.D. Campagna | 1 - 1 | D |
28/01 | 1 | PN1/2A | A.S.D. Campagna - Amatori Visinale | 4 - 3 | D |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023
2022/23
|
PN1/2A |
![]() |
11 | - | - | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.