Tesserato

Federico Zanutto

Nato a Latisana il 24/11/1988
Campionato/Girone: C5 Collinare 2 Fase / Girone ELITE
Campionato/Girone: C11 Collinare / Divisone Diamante Girone Unico
Presenze: 15
Reti: 1
Ammonizioni: 1
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
06/10 1 AA1/0A Palut Prissinins - Atletico Pertegada 3 - 2
13/10 2 AA1/0A Palut Prissinins - Ziracco Calcio 1 - 0
10/11 6 AA1/0A Jalmicco Calcio - Palut Prissinins 5 - 1
20/11 7 AA1/0A Palut Prissinins - Merce Rara FC 1 - 2
24/11 8 AA1/0A Drag Store - Palut Prissinins 4 - 3
07/12 3 AA1/0A Palut Prissinins - AC Colugna 2 - 1
11/12 9 AA1/0A AC La Rosa - Palut Prissinins 2 - 3
20/12 10 AA1/0A Palut Prissinins - Highlanders 2 - 0
26/01 11 AA1/0A Palut Prissinins - SS 463 Majano 8 - 0
02/02 5 AA1/0A Palut Prissinins - ASD Adorgnano 3 - 2
05/02 12 AA1/0A Atletico Pertegada - Palut Prissinins 1 - 1
01/03 16 AA1/0A ASD Adorgnano - Palut Prissinins 3 - 2
12/03 17 AA1/0A Palut Prissinins - Jalmicco Calcio 1 - 1
15/03 18 AA1/0A Merce Rara FC - Palut Prissinins 1 - 1
22/03 19 AA1/0A Palut Prissinins - Drag Store 2 - 3
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2023/2024
2023/24
AG5/0A
Latisana Futsal
- - - -
2023/2024
2023/24
AA1/0A
Palut Prissinins
15 1 1 -
2022/2023
2022/23
AG1/0A
Palut Prissinins
16 4 2 -
2022/2023
2022/23
CC8/0A
Palut Prissinins
5 4 - -
2021/2022
2021/22
CC8/0A
Palut Prissinins
19 4 4 -
2020/2021
2020/21
AA1/A8
Palut Prissinins
- - - -
Il tesserato non è mai stato espulso.
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies