
Federico Franzot
Nato a Palmanova il 13/04/2000Carriera
ASD San Vito al Torre
Campionato/Girone: Coppa dei Colli Seconda Fase / Girone F
Presenze: 23
Reti: 6
Ammonizioni: 2
Presenze: 23
Reti: 6
Ammonizioni: 2
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
21/09 | 1 | XB1/0E | Gruppo Amatori Ancona 2 - ASD San Vito al Torre | 2 - 0 | |
27/09 | 2 | XB1/0E | ASD San Vito al Torre - Amatori Calcio Lovaria | 0 - 0 | |
15/11 | 5 | AA1/0A | ASD San Vito al Torre - Turkey Pub | 1 - 1 | |
19/11 | 3 | AA1/0A | ASD San Vito al Torre - AC Vacile | 0 - 0 | |
22/11 | 6 | AA1/0A | Drag Store - ASD San Vito al Torre | 2 - 0 | |
29/11 | 7 | AA1/0A | ASD San Vito al Torre - Palut Prissinins | 1 - 3 | |
04/12 | 3 | XB1/0E | Amatori San Lorenzo - ASD San Vito al Torre | 1 - 3 | |
06/12 | 8 | AA1/0A | ASD San Vito al Torre - ASD Adorgnano | 1 - 1 | |
13/12 | 9 | AA1/0A | Jalmicco Calcio - ASD San Vito al Torre | 1 - 0 | |
17/01 | 1 | AA1/0A | ASD San Vito al Torre - Ziracco Calcio | 0 - 3 | |
22/01 | 2 | AA1/0A | AC Colugna - ASD San Vito al Torre | 0 - 0 | |
01/02 | 2 | XB2/0F | Dinamo Korda - ASD San Vito al Torre | 3 - 1 | GL |
10/02 | 3 | XB2/0F | Redskins - ASD San Vito al Torre | 2 - 1 | |
15/02 | 11 | AA1/0A | Cormòns - ASD San Vito al Torre | 2 - 0 | |
21/02 | 12 | AA1/0A | Ziracco Calcio - ASD San Vito al Torre | 3 - 1 | |
28/02 | 13 | AA1/0A | ASD San Vito al Torre - AC Colugna | 0 - 2 | C |
07/03 | 14 | AA1/0A | ASD Adorgnano - ASD San Vito al Torre | 1 - 1 | |
11/03 | 10 | AA1/0A | ASD San Vito al Torre - Atletico Pertegada | 0 - 2 | |
28/03 | 17 | AA1/0A | ASD San Vito al Torre - Drag Store | 0 - 5 | |
01/04 | 16 | AA1/0A | ASD San Vito al Torre - Cormòns | 0 - 0 | |
07/04 | 18 | AA1/0A | Atletico Pertegada - ASD San Vito al Torre | 2 - 0 | |
23/04 | 20 | AA1/0A | ASD San Vito al Torre - Jalmicco Calcio | 0 - 3 | |
29/04 | 15 | AA1/0A | ASD San Vito al Torre - Savognese | 0 - 1 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
XB2/0F |
![]() |
24 | 6 | 2 | - |
2023/2024
2023/24
|
RF1/0C |
![]() |
24 | 9 | 1 | - |
2023/2024
2023/24
|
HQ1/0A |
![]() |
3 | 1 | - | - |
2022/2023
2022/23
|
AG1/0B |
![]() |
19 | 3 | 3 | - |
2022/2023
2022/23
|
CC1/06 |
![]() |
3 | - | 2 | - |
2021/2022
2021/22
|
AP1/1B |
![]() |
21 | 10 | 1 | - |
2020/2021
2020/21
|
AA1/A6 |
![]() |
2 | 1 | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AA1/3B |
![]() |
1 | - | - | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.