Tesserato

Redi Tugu

Nato a Albania il 19/05/1980
Campionato/Girone: Coppa Geretti Paradiso - Ottavi / Ottavi
Presenze: 16
Reti: 2
Ammonizioni: 0
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
14/10 2 BC1/0C Warriors - Buja Millennium 4 - 0
08/11 2 BA1/1A Colloredo di Prato - Warriors 1 - 3
02/12 5 BA1/1A US Spilimbergo Over 40 - Warriors 1 - 0
09/12 6 BA1/1A Warriors - Carnia United FC 2 - 2
13/12 7 BA1/1A ASD Cesarolo - Warriors 2 - 0
11/01 3 BC1/0C Tecnospine - Warriors 4 - 1
03/02 8 BA1/1A Warriors - AC Leon Bianco Over 0 - 3
07/02 9 BA1/1A Amatori Calcio Farra over 40 - Warriors 3 - 3
03/03 11 BA1/1A Warriors - Colloredo di Prato 1 - 0
18/03 1 BA1/1A Warriors - ASD San Vito al Torre 4 - 1
24/03 14 BA1/1A Warriors - US Spilimbergo Over 40 3 - 2
31/03 1 BPO/0A Warriors - Gjanes C11 0 - 2
14/04 16 BA1/1A Warriors - ASD Cesarolo 1 - 1
22/04 12 BA1/1A Dimensione Giardino - Warriors 2 - 1
03/05 17 BA1/1A AC Leon Bianco Over - Warriors 1 - 0
05/05 18 BA1/1A Warriors - Amatori Calcio Farra over 40 1 - 1
Campionato/Girone: Coppa dei Colli - Quarti di Finale / Coppa dei Colli - Quarti
Presenze: 20
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
28/09 2 XB1/0H ASD Orzano - Dinamo Korda 1 - 1
07/10 3 XB1/0H AM San Gottardo - ASD Orzano 1 - 1
12/10 1 AA1/2A ASD Orzano - Warriors 2 - 3
19/10 2 AA1/2A Alta Val Torre - ASD Orzano 1 - 3
26/10 3 AA1/2A ASD Orzano - Dinamo Korda 4 - 1
09/11 4 AA1/2A Amatori Fortezzaland - ASD Orzano 3 - 3
18/11 5 AA1/2A Dream Team - ASD Orzano 2 - 5
25/11 6 AA1/2A Redskins - ASD Orzano 3 - 2
30/11 7 AA1/2A ASD Orzano - Axo Club Buja 6 - 2
07/12 8 AA1/2A AC Villaorba - ASD Orzano 2 - 2
21/12 10 AA1/2A ASD Orzano - Arcobaleno 3 - 3 GL
25/01 1 XB2/0C ASD Villa Primavera - ASD Orzano 1 - 3 GL
01/02 2 XB2/0C ASD Orzano - ASD Robur Natisa 1 - 1 GL
08/02 3 XB2/0C ASD Orzano - ASD Adorgnano 4 - 1
15/02 11 AA1/2A AmatoriCalcioVenzone - ASD Orzano 2 - 3
21/02 12 AA1/2A Warriors - ASD Orzano 2 - 6
01/03 13 AA1/2A ASD Orzano - Alta Val Torre 2 - 1
08/03 14 AA1/2A Dinamo Korda - ASD Orzano 1 - 1
29/03 17 AA1/2A ASD Orzano - Redskins 2 - 0
04/04 18 AA1/2A Axo Club Buja - ASD Orzano 2 - 1
Campionato/Girone: Carnico / Divisione Oro
Presenze: 4
Reti: 1
Ammonizioni: 0
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
24/05 1 LC1/1C A.C. Calgaretto - ASD Socchieve 0 - 1
02/06 2 LC1/1C AC Paularo - ASD Socchieve 1 - 0
06/06 3 LC1/1C ASD Socchieve - Malborghettone 4 - 4
16/06 1 LA1/1A Betania - ASD Socchieve 1 - 1
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2024/2025
2024/25
BPO/0A
Warriors
16 2 - -
2024/2025
2024/25
XB3/0A
ASD Orzano
20 - - -
2024/2025
2024/25
LA1/1A
ASD Socchieve
4 1 - -
2023/2024
2023/24
AA1/3B
ASD Orzano
20 1 - -
2023/2024
2023/24
HQ1/0A
ASD Orzano
5 - - -
2023/2024
2023/24
LA1/1A
ASD Socchieve
15 7 2 -
2022/2023
2022/23
AA1/3B
ASD Orzano
22 - 3 -
2022/2023
2022/23
CC1/03
ASD Orzano
4 - - -
2021/2022
2021/22
AQ1/4B
ASD Orzano
22 - - -
2020/2021
2020/21
AA1/A4
ASD Orzano
- - - -
2019/2020
2019/20
AA1/3C
SSD Orzano
9 - - -
Il tesserato non è mai stato espulso.
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies