Tesserato

Simone Carlig

Nato a Udine il 06/01/1999
Campionato/Girone: Coppa delle Coppe / Semifinali
Presenze: 21
Reti: 19
Ammonizioni: 0
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
28/09 2 XA1/0D Drenchia-Grimacco - Pol. Valnatisone 5 - 0
05/10 3 XA1/0D Savognese - Drenchia-Grimacco 4 - 1
16/11 5 AA1/3B Drenchia-Grimacco - Gruppo Amatori Ancona 2 2 - 3
23/11 6 AA1/3B Drenchia-Grimacco - ASD Brigata Leonacco 5 - 3
30/11 7 AA1/3B Pol. Valnatisone - Drenchia-Grimacco 0 - 6
07/12 8 AA1/3B AC Lumignacco - Drenchia-Grimacco 2 - 4
25/01 1 XA2/0D AM Cisterna - Drenchia-Grimacco 2 - 1
01/02 2 XA2/0D Drenchia-Grimacco - ASD Brigata Leonacco 4 - 1
08/02 3 XA2/0D Drenchia-Grimacco - ASD AC Farla 1983 3 - 3
22/02 10 AA1/3B AM Calcio Racchiuso - Drenchia-Grimacco 0 - 3
01/03 11 AA1/3B ASD Villa Primavera - Drenchia-Grimacco 2 - 0
08/03 12 AA1/3B UC 3 Stelle - Drenchia-Grimacco 2 - 1
22/03 13 AA1/3B Drenchia-Grimacco - Pozzecchese Calcio 1 - 1
29/03 14 AA1/3B Gruppo Amatori Ancona 2 - Drenchia-Grimacco 5 - 1
12/04 15 AA1/3B ASD Brigata Leonacco - Drenchia-Grimacco 2 - 6
29/04 16 AA1/3B Drenchia-Grimacco - Pol. Valnatisone 4 - 0
10/05 17 AA1/3B Drenchia-Grimacco - AC Lumignacco 0 - 1
17/05 18 AA1/3B Drenchia-Grimacco - Contea Cussignacco 0 - 1
26/05 1 XA3/0A Fcd United - Drenchia-Grimacco 1 - 2
07/06 1 XA4/0A Alta Val Torre - Drenchia-Grimacco 3 - 3 (4-5 dcr)
14/06 1 XAF/0A AM Cisterna - Drenchia-Grimacco 0 - 1
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2024/2025
2024/25
CP1/0A
Drenchia-Grimacco
21 19 - -
2023/2024
2023/24
AA1/2A
Drenchia-Grimacco
19 6 1 -
2023/2024
2023/24
HA1/0B
Drenchia-Grimacco
3 2 - -
2022/2023
2022/23
AG1/2C
Drenchia-Grimacco
17 16 2 -
2022/2023
2022/23
CC1/03
Drenchia-Grimacco
3 2 - -
2021/2022
2021/22
AT1/3C
Drenchia-Grimacco
18 16 - -
2019/2020
2019/20
AA1/2B
Drenchia-Grimacco
10 7 - -
Il tesserato non è mai stato espulso.
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies