
Filippo Bassi
Nato a Udine il 18/12/1987Carriera
GBN Futsal
Campionato/Girone: C5 Collinare / Girone unico
Presenze: 21
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 21
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
04/10 | 1 | AA5/0A | ASD Calcio Aquileia - GBN Futsal | 5 - 2 | D |
17/10 | 2 | AA5/0A | GBN Futsal - ASD Pol Codroipo | 5 - 5 | D |
22/10 | 3 | AA5/0A | Redskins C5 - GBN Futsal | 5 - 5 | D |
04/11 | 4 | AA5/0A | GBN Futsal - Grado C5 | 8 - 4 | D |
11/11 | 5 | AA5/0A | Tartarasaray - GBN Futsal | 1 - 3 | D |
21/11 | 6 | AA5/0A | GBN Futsal - Cantera Talmassons | 4 - 7 | D |
25/11 | 7 | AA5/0A | Pertegada C5 - GBN Futsal | 5 - 4 | D |
19/12 | 10 | AA5/0A | GBN Futsal - River Platano C5 | 4 - 4 | D |
14/01 | 11 | AA5/0A | Highlander Torriana - GBN Futsal | 5 - 0 | D |
24/01 | 13 | AA5/0A | ASD Varmo C5 - GBN Futsal | 6 - 3 | D |
03/02 | 14 | AA5/0A | Banana Five - GBN Futsal | 10 - 4 | D |
06/02 | 8 | AA5/0A | GBN Futsal - ABS Sporting Club | 8 - 5 | D |
13/02 | 15 | AA5/0A | GBN Futsal - Troncos 2.0 | 6 - 3 | D |
18/02 | 16 | AA5/0A | Libertas Gonars C5 - GBN Futsal | 2 - 3 | D |
20/02 | 17 | AA5/0A | GBN Futsal - Jolly Lauzacco C5 | 6 - 5 | D |
13/03 | 19 | AA5/0A | Lignano Futsal - GBN Futsal | 2 - 3 | D |
20/03 | 20 | AA5/0A | GBN Futsal - AS Pagnacco | 1 - 6 | D |
25/03 | 21 | AA5/0A | AC Colugna - GBN Futsal | 13 - 5 | D |
03/04 | 22 | AA5/0A | GBN Futsal - C5 Talmassons | 4 - 6 | D |
10/04 | 23 | AA5/0A | GBN Futsal - Sbregabalon FT | 2 - 11 | D |
17/04 | 24 | AA5/0A | GBN Futsal - Danieli Sporting Club | 1 - 10 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
AA5/0A |
![]() |
21 | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
AG5/0B |
![]() |
20 | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
HA5/0A |
![]() |
6 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
AF5/0G |
![]() |
20 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
CC5/D0 |
![]() |
4 | - | - | - |
2021/2022
2021/22
|
A5T/0A |
![]() |
22 | - | - | - |
2020/2021
2020/21
|
AA5/0C |
![]() |
- | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AA5/1A |
![]() |
13 | - | - | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.