
Daniele Mosangini
Nato a Latisana il 23/08/1994Carriera
Pertegada C5
Campionato/Girone: C5 Finali Regionali / Girone A
Presenze: 21
Reti: 23
Ammonizioni: 1
Presenze: 21
Reti: 23
Ammonizioni: 1
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
14/10 | 2 | AA5/0A | Pertegada C5 - ASD Varmo C5 | 6 - 5 | D |
21/10 | 3 | AA5/0A | Pertegada C5 - Jolly Lauzacco C5 | 11 - 4 | D |
30/10 | 4 | AA5/0A | AS Pagnacco - Pertegada C5 | 4 - 4 | D |
11/11 | 5 | AA5/0A | Pertegada C5 - Lignano Futsal | 7 - 6 | D |
18/11 | 6 | AA5/0A | Pertegada C5 - FC Duronons | 9 - 3 | |
03/12 | 8 | AA5/0A | Highlander Torriana - Pertegada C5 | 3 - 3 | |
09/12 | 9 | AA5/0A | Pertegada C5 - Banana Five | 11 - 2 | |
17/12 | 10 | AA5/0A | AC Colugna - Pertegada C5 | 1 - 13 | |
13/01 | 11 | AA5/0A | Pertegada C5 - Troncos 2.0 | 6 - 3 | |
20/01 | 12 | AA5/0A | Tartarasaray - Pertegada C5 | 1 - 6 | |
28/01 | 13 | AA5/0A | Danieli Sporting Club - Pertegada C5 | 6 - 5 | C |
03/02 | 14 | AA5/0A | ASD C5 Palmanova - Pertegada C5 | 6 - 3 | |
10/02 | 15 | AA5/0A | Pertegada C5 - Sbregabalon FT | 4 - 0 | |
03/03 | 18 | AA5/0A | Pertegada C5 - ASD Pol Codroipo | 7 - 6 | |
07/03 | 19 | AA5/0A | River Platano C5 - Pertegada C5 | 4 - 13 | |
18/03 | 20 | AA5/0A | Latisana Futsal - Pertegada C5 | 3 - 5 | |
24/03 | 21 | AA5/0A | Pertegada C5 - ABS Sporting Club | 11 - 6 | |
01/04 | 22 | AA5/0A | Redskins C5 - Pertegada C5 | 2 - 14 | |
07/04 | 23 | AA5/0A | Pertegada C5 - Libertas Gonars C5 | 6 - 3 | |
15/04 | 24 | AA5/0A | Cantera Talmassons - Pertegada C5 | 1 - 4 | C |
28/04 | 25 | AA5/0A | Pertegada C5 - ASD Calcio Aquileia | 13 - 4 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
FR5/0A |
![]() |
21 | 23 | 1 | - |
2023/2024
2023/24
|
FR5/0C |
![]() |
21 | 29 | - | 1 |
2022/2023
2022/23
|
FR5/0A |
![]() |
24 | 39 | 1 | - |
2022/2023
2022/23
|
C45/0A |
![]() |
5 | 9 | - | - |
2021/2022
2021/22
|
A5Q/0B |
![]() |
- | - | - | - |
2021/2022
2021/22
|
FR5/0A |
![]() |
23 | 30 | 1 | - |
2020/2021
2020/21
|
AA5/0C |
![]() |
- | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AA5/1A |
![]() |
12 | 18 | 1 | - |
Data | Partita | Arbitro | Squalifica | Articolo | CD |
---|---|---|---|---|---|
19/03/2024 | Danieli Sp.Club COL - Pertegada C5 | Rigato Mario | 1 GG | 116Rd | 40 |