Davide Di Poi
Nato a Gemona Del Friuli il 29/06/1986Carriera
Amatori Fortezzaland
Campionato/Girone: Coppa dei Monti Seconda Fase / Girone B
Presenze: 19
Reti: 0
Ammonizioni: 3
Presenze: 19
Reti: 0
Ammonizioni: 3
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
05/10 | 3 | XA1/0A | AmatoriCalcioVenzone - Amatori Fortezzaland | 5 - 2 | |
19/10 | 2 | AA1/2A | Arcobaleno - Amatori Fortezzaland | 1 - 2 | |
26/10 | 3 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - Alta Val Torre | 2 - 1 | |
09/11 | 4 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - ASD Orzano | 3 - 3 | |
12/11 | 2 | XA1/0A | Amatori Fortezzaland - ARS Calcio | 5 - 2 | |
16/11 | 5 | AA1/2A | AmatoriCalcioVenzone - Amatori Fortezzaland | 1 - 1 | |
23/11 | 6 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - AC Villaorba | 3 - 2 | |
30/11 | 7 | AA1/2A | Dinamo Korda - Amatori Fortezzaland | 0 - 2 | |
07/12 | 8 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - Redskins | 2 - 0 | |
21/12 | 10 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - Dream Team | 5 - 0 | |
17/01 | 9 | AA1/2A | Axo Club Buja - Amatori Fortezzaland | 4 - 1 | |
25/01 | 1 | XA2/0B | Amatori Fortezzaland - Amatori Braulins | 3 - 2 | |
08/02 | 3 | XA2/0B | Alta Val Torre - Amatori Fortezzaland | 4 - 1 | |
01/03 | 13 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - Arcobaleno | 2 - 0 | |
08/03 | 14 | AA1/2A | Alta Val Torre - Amatori Fortezzaland | 2 - 2 | |
15/03 | 15 | AA1/2A | ASD Orzano - Amatori Fortezzaland | 1 - 0 | |
22/03 | 16 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - AmatoriCalcioVenzone | 0 - 0 | |
29/03 | 17 | AA1/2A | AC Villaorba - Amatori Fortezzaland | 2 - 1 | |
05/04 | 18 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - Dinamo Korda | 0 - 5 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
XA2/0B |
![]() |
19 | - | 3 | - |
2023/2024
2023/24
|
AA1/3A |
![]() |
18 | - | 1 | - |
2022/2023
2022/23
|
AG1/2A |
![]() |
19 | - | 1 | - |
2022/2023
2022/23
|
CC1/01 |
![]() |
2 | - | - | - |
2021/2022
2021/22
|
AT1/3A |
![]() |
18 | - | - | - |
2020/2021
2020/21
|
AA1/ |
![]() |
- | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AA1/1A |
![]() |
12 | 1 | - | - |
2018/2019
2018/19
|
AA1/2C |
![]() |
13 | 1 | 2 | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.