
Ivo Zanin
Nato a UdineNato il 30/09/1967
Codice Fiscale ZNNVIO67P30L483S
Carriera
Stagione | Camp/Gir | Squadra | Pres | Gol | Amm | Esp |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | OA1/0A | Da Nando | 6 | 2 | - | - |
2014/2015 | A11/A11 | San Marco Iutizzo | - | - | - | - |
2013/2014 | A41/0A | San Marco Iutizzo | 4 | - | - | - |
2012/2013 | AA1/3E | San Marco Iutizzo | 17 | 7 | - | - |
2011/2012 | AA1/3E | A.C. San Marco Iutizzo | 3 | - | - | - |
2010/2011 | AA1/3E | San Marco Iutizzo | 13 | - | - | - |
Da Nando
Campionato/Girone: Over 50 C11 / Girone Unico
Presenze: 6 | Reti: 2 | Ammonizioni: 0
Presenze: 6 | Reti: 2 | Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
19/10 | 3 | OA1/0A | Da Nando - Asd Portover | 3 - 2 | VC |
26/10 | 4 | OA1/0A | Over 50 Pozzuolo - Da Nando | 1 - 5 | VC |
02/11 | 5 | OA1/0A | Da Nando - Amasanda 86 | 3 - 0 | |
11/11 | 6 | OA1/0A | Glorie Cordignano 47 - Da Nando | 1 - 1 | |
30/11 | 9 | OA1/0A | AC Passons - Da Nando | 3 - 4 | GL |
07/12 | 10 | OA1/0A | Da Nando - Am Black Stuff | 4 - 0 |
Sanzioni globali
Il tesserato non è mai stato espulso.