
Luciano Abriani
Nato a Thiene il 15/03/1963Carriera
Amatori Farra 50
Campionato/Girone: Coppa Senatori Primavera Finale / Coppa Primavera - Finale
Presenze: 21
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 21
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
18/10 | 3 | CC1/0C | Amatori Farra 50 - Virtus & Old Friends | 1 - 2 | |
31/10 | 1 | CA1/0A | Warriors - Amatori Farra 50 | 2 - 0 | |
08/11 | 2 | CA1/0A | Amatori Farra 50 - Pozzuolo over 50 | 1 - 1 | |
23/11 | 4 | CA1/0A | Cerneglons 48 - Amatori Farra 50 | 4 - 1 | |
29/11 | 5 | CA1/0A | Amatori Farra 50 - AM Tolmezzo Carnia | 0 - 5 | |
04/12 | 1 | CC1/0C | Amatori Farra 50 - ASD Portover | 0 - 4 | |
09/12 | 6 | CA1/0A | ASD Portover - Amatori Farra 50 | 4 - 0 | |
13/12 | 7 | CA1/0A | Amatori Farra 50 - Da Nando | 0 - 1 | GL |
27/01 | 1 | CA2/1A | Amatori Farra 50 - Virtus & Old Friends | 0 - 0 | |
31/01 | 2 | CA2/1A | Amatori Farra 50 - VecchieGlorielaBotte | 0 - 1 | |
17/02 | 4 | CA2/1A | Climassistance - Amatori Farra 50 | 0 - 3 | |
24/02 | 5 | CA2/1A | Amatori Farra 50 - Brigata Brovada | 4 - 1 | GL |
01/03 | 6 | CA2/1A | AC Passons - Amatori Farra 50 | 0 - 2 | |
10/03 | 7 | CA2/1A | Am Moimacco - Amatori Farra 50 | 3 - 0 | |
28/03 | 1 | CPQ/0A | Amatori Farra 50 - Am Moimacco | 1 - 0 | |
07/04 | 1 | CPS/0A | Amatori Farra 50 - Climassistance | 3 - 2 | GL |
03/05 | 1 | CPF/0A | Amatori Farra 50 - Da Nando | 1 - 5 | GL |
23/05 | 3 | CSP/0A | Amatori Farra 50 - ASD Portover | 3 - 1 | GL |
31/05 | 2 | CSP/0A | AC Passons - Amatori Farra 50 | 2 - 6 | |
09/06 | 4 | CSP/0A | VecchieGlorielaBotte - Amatori Farra 50 | 1 - 2 | |
16/06 | 5 | CSP/0A | Amatori Farra 50 - Climassistance | 1 - 1 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
CSF/0A |
Amatori Farra 50
|
21 | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
CSF/F4 |
Amatori Farra 50
|
7 | - | - | - |
2021/2022
2021/22
|
BC1/0A |
![]() |
9 | - | 2 | - |
2020/2021
2020/21
|
BA1/A2 |
![]() |
- | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
BA1/0B |
![]() |
5 | - | - | - |
2018/2019
2018/19
|
BD1/C1 |
![]() |
13 | 1 | - | - |
2017/2018
2017/18
|
BD1/C2 |
![]() |
16 | - | 1 | - |
2016/2017
2016/17
|
DN1/0A |
![]() |
16 | - | - | - |
2015/2016
2015/16
|
EG1/F2 |
![]() |
14 | - | 1 | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.