
Daniele Benvenuto
Nato a PalmanovaNato il 09/12/1966
Codice Fiscale BNVDNL66T09G284L
Carriera
Stagione | Camp/Gir | Squadra | Pres | Gol | Amm | Esp |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | OA1/0A | Da Nando | 6 | - | - | - |
2018/2019 | OD1/0A | Da Nando | 17 | 1 | 1 | 1 |
2017/2018 | BB1/A2 | Amatori Manzano | 6 | - | - | - |
2017/2018 | O11/F1 | Da Nando | 12 | - | 3 | - |
2016/2017 | OB1/C1 | Da Nando | 11 | - | 1 | - |
2016/2017 | C11/0A | Amatori Manzano | 1 | - | - | - |
2015/2016 | C21/0A | Amatori Manzano | 5 | - | - | - |
Da Nando
Campionato/Girone: Over 50 C11 / Girone Unico
Presenze: 6 | Reti: 0 | Ammonizioni: 0
Presenze: 6 | Reti: 0 | Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
07/10 | 1 | OA1/0A | VecchieGlorielaBotte - Da Nando | 1 - 1 | VC |
11/10 | 2 | OA1/0A | Afa Avasinis - Da Nando | 3 - 4 | |
19/10 | 3 | OA1/0A | Da Nando - Asd Portover | 3 - 2 | |
26/10 | 4 | OA1/0A | Over 50 Pozzuolo - Da Nando | 1 - 5 | |
02/11 | 5 | OA1/0A | Da Nando - Amasanda 86 | 3 - 0 | |
11/11 | 6 | OA1/0A | Glorie Cordignano 47 - Da Nando | 1 - 1 |
Sanzioni globali
Data | Partita | Arbitro | Sq. | Articolo | CD |
---|---|---|---|---|---|
03/12 | Asd Portover - Da Nando | Grossi Marco | 2 GG | 118+24 | 6 |