
Marco Codarin
Nato a Udine il 19/08/1993Carriera
Folgore Gris-Cuccana
Campionato/Girone: Coppa del Mare Seconda Fase / Girone H
Presenze: 22
Reti: 0
Ammonizioni: 1
Presenze: 22
Reti: 0
Ammonizioni: 1
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
21/09 | 1 | XC1/0H | Folgore Gris-Cuccana - Palut Prissinins | 1 - 10 | |
30/09 | 2 | XC1/0H | Nojar Zellina - Folgore Gris-Cuccana | 2 - 4 | D |
05/10 | 3 | XC1/0H | Folgore Gris-Cuccana - AM Fiumicello | 0 - 3 | |
12/10 | 1 | AA1/3C | ASD Campanelle - Folgore Gris-Cuccana | 1 - 1 | |
21/10 | 2 | AA1/3C | AM Club Altura Trieste - Folgore Gris-Cuccana | 3 - 1 | |
26/10 | 3 | AA1/3C | Folgore Gris-Cuccana - AC Leon Bianco | 2 - 3 | |
16/11 | 5 | AA1/3C | Gorizia Calcio Amatori - Folgore Gris-Cuccana | 0 - 2 | |
25/11 | 6 | AA1/3C | AM Ronchi - Folgore Gris-Cuccana | 1 - 1 | |
02/12 | 7 | AA1/3C | Gradisca FC - Folgore Gris-Cuccana | 2 - 0 | |
07/12 | 8 | AA1/3C | Folgore Gris-Cuccana - AC Real Cervignano | 0 - 1 | |
01/02 | 2 | XC2/0H | Folgore Gris-Cuccana - Amatori Staranzano | 1 - 1 | |
15/02 | 10 | AA1/3C | Folgore Gris-Cuccana - ASD Campanelle | 2 - 1 | |
22/02 | 11 | AA1/3C | Folgore Gris-Cuccana - AM Club Altura Trieste | 3 - 4 | |
08/03 | 12 | AA1/3C | AC Leon Bianco - Folgore Gris-Cuccana | 2 - 1 | |
15/03 | 13 | AA1/3C | Folgore Gris-Cuccana - ASD Robur Natisa | 0 - 1 | GL |
21/03 | 3 | XC2/0H | ASD Chiarisacco - Folgore Gris-Cuccana | 1 - 1 | |
29/03 | 14 | AA1/3C | Folgore Gris-Cuccana - Gorizia Calcio Amatori | 1 - 1 | |
12/04 | 15 | AA1/3C | Folgore Gris-Cuccana - AM Ronchi | 2 - 0 | |
19/04 | 9 | AA1/3C | Folgore Gris-Cuccana - Le Aquile | 1 - 1 | |
03/05 | 16 | AA1/3C | Folgore Gris-Cuccana - Gradisca FC | 3 - 0 | |
09/05 | 17 | AA1/3C | AC Real Cervignano - Folgore Gris-Cuccana | 1 - 0 | |
17/05 | 18 | AA1/3C | Le Aquile - Folgore Gris-Cuccana | 2 - 1 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
XC2/0H |
![]() |
22 | - | 1 | - |
2023/2024
2023/24
|
AA1/1A |
![]() |
1 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
AG1/1C |
![]() |
13 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
CC1/03 |
![]() |
1 | - | - | - |
2021/2022
2021/22
|
AT1/3B |
![]() |
14 | - | 1 | - |
2019/2020
2019/20
|
AA1/2B |
![]() |
4 | - | - | - |
2018/2019
2018/19
|
AA1/3C |
![]() |
15 | - | 1 | - |
2018/2019
2018/19
|
HA1/1E |
![]() |
- | - | - | - |
2017/2018
2017/18
|
AA1/3C |
![]() |
13 | - | 2 | - |
2016/2017
2016/17
|
AA1/3C |
![]() |
15 | - | 1 | - |
2015/2016
2015/16
|
AA1/3B |
![]() |
16 | - | - | - |
2014/2015
2014/15
|
AA1/3D |
![]() |
17 | 2 | 2 | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.