Mirko Babuin
Nato a Pordenone il 30/04/1981Carriera
Via Verdi
Campionato/Girone: C11 Pordenone Chiusura / Divisione Diamante Chiusura
Presenze: 22
Reti: 0
Ammonizioni: 1
Presenze: 22
Reti: 0
Ammonizioni: 1
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
23/09 | 1 | PC1/0A | Via Verdi - San Lorenzo | 2 - 1 | C |
30/09 | 2 | PC1/0A | Sacile - Via Verdi | 4 - 0 | |
07/10 | 3 | PC1/0A | Aviano FC - Via Verdi | 3 - 1 | C |
14/10 | 1 | PN1/0A | Via Verdi - AC Valvasone | 1 - 2 | C |
21/10 | 2 | PN1/0A | Via Verdi - ASD San Francesco Dandolo | 2 - 3 | |
04/11 | 4 | PN1/0A | Via Verdi - AC Real Prodolone | 0 - 0 | |
11/11 | 5 | PN1/0A | ASD Casarsa - Via Verdi | 2 - 1 | C |
18/11 | 6 | PN1/0A | Via Verdi - Calcio Giais | 2 - 0 | GL |
25/11 | 7 | PN1/0A | Via Verdi - Amatori Calcio Corva | 3 - 1 | C |
02/12 | 8 | PN1/0A | ASD Aurora - Via Verdi | 2 - 1 | |
07/12 | 9 | PN1/0A | GSR Arzene - Via Verdi | 3 - 2 | C |
10/12 | 3 | PN1/0A | ASD Cobra Calcio - Via Verdi | 1 - 3 | C |
21/12 | 11 | PN1/0A | San Giacomo Sedrano - Via Verdi | 1 - 1 | |
30/12 | 10 | PN1/0A | Via Verdi - Sacile | 0 - 3 | C |
28/01 | 1 | PC2/0F | Via Verdi - ASD AFDS Amatori Calcio Brugnera | 0 - 3 | C |
03/02 | 2 | PC2/0F | Via Verdi - Sacile Over | 0 - 1 | |
07/02 | 3 | PC2/0F | ASD Audax - Via Verdi | 0 - 2 | C |
17/02 | 1 | PN2/0A | Sacile - Via Verdi | 5 - 0 | C |
03/03 | 3 | PN2/0A | Via Verdi - ASD Casarsa | 0 - 1 | C |
10/03 | 4 | PN2/0A | Via Verdi - AC Villotta | 1 - 1 | C |
12/04 | 9 | PN2/0A | AC Valvasone - Via Verdi | 3 - 0 | GL |
28/04 | 10 | PN2/0A | Via Verdi - ASD Cobra Calcio | 2 - 4 | D |
Vecchie Glorie Zoppola
Campionato/Girone: Torneo Vecchie Glorie / Girone unico
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
PN2/0A |
![]() |
23 | - | 1 | - |
2024/2025
2024/25
|
VG1/0A |
![]() |
- | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
PNN/1C |
![]() |
23 | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
FR1/F2 |
![]() |
6 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
PNM/2A |
![]() |
22 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
MG3/0B |
![]() |
3 | - | 1 | - |
2021/2022
2021/22
|
CNQ/0A |
![]() |
20 | - | 1 | - |
2020/2021
2020/21
|
APC/1B |
![]() |
- | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AP3/PI |
![]() |
15 | - | 2 | - |
2018/2019
2018/19
|
HPQ/0A |
![]() |
17 | - | - | - |
2013/2014
2013/14
|
AF1/0A |
![]() |
- | - | - | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.