
Nicola Dell'Ova
Nato a Udine il 07/12/1993Carriera
ASD Orzano
Campionato/Girone: Coppa dei Colli - Quarti di Finale / Coppa dei Colli - Quarti
Presenze: 23
Reti: 0
Ammonizioni: 2
Presenze: 23
Reti: 0
Ammonizioni: 2
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
28/09 | 2 | XB1/0H | ASD Orzano - Dinamo Korda | 1 - 1 | C |
07/10 | 3 | XB1/0H | AM San Gottardo - ASD Orzano | 1 - 1 | C |
12/10 | 1 | AA1/2A | ASD Orzano - Warriors | 2 - 3 | C |
19/10 | 2 | AA1/2A | Alta Val Torre - ASD Orzano | 1 - 3 | C |
26/10 | 3 | AA1/2A | ASD Orzano - Dinamo Korda | 4 - 1 | C |
09/11 | 4 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - ASD Orzano | 3 - 3 | C |
18/11 | 5 | AA1/2A | Dream Team - ASD Orzano | 2 - 5 | C |
25/11 | 6 | AA1/2A | Redskins - ASD Orzano | 3 - 2 | C |
30/11 | 7 | AA1/2A | ASD Orzano - Axo Club Buja | 6 - 2 | C |
07/12 | 8 | AA1/2A | AC Villaorba - ASD Orzano | 2 - 2 | C |
21/12 | 10 | AA1/2A | ASD Orzano - Arcobaleno | 3 - 3 | C |
25/01 | 1 | XB2/0C | ASD Villa Primavera - ASD Orzano | 1 - 3 | C |
01/02 | 2 | XB2/0C | ASD Orzano - ASD Robur Natisa | 1 - 1 | C |
08/02 | 3 | XB2/0C | ASD Orzano - ASD Adorgnano | 4 - 1 | C |
15/02 | 11 | AA1/2A | AmatoriCalcioVenzone - ASD Orzano | 2 - 3 | C |
21/02 | 12 | AA1/2A | Warriors - ASD Orzano | 2 - 6 | |
01/03 | 13 | AA1/2A | ASD Orzano - Alta Val Torre | 2 - 1 | C |
08/03 | 14 | AA1/2A | Dinamo Korda - ASD Orzano | 1 - 1 | C |
15/03 | 15 | AA1/2A | ASD Orzano - Amatori Fortezzaland | 1 - 0 | C |
22/03 | 16 | AA1/2A | ASD Orzano - Dream Team | 0 - 1 | C |
29/03 | 17 | AA1/2A | ASD Orzano - Redskins | 2 - 0 | C |
04/04 | 18 | AA1/2A | Axo Club Buja - ASD Orzano | 2 - 1 | C |
12/04 | 19 | AA1/2A | ASD Orzano - AC Villaorba | 4 - 1 | C |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
XB3/0A |
![]() |
23 | - | 2 | - |
2023/2024
2023/24
|
AA1/3B |
![]() |
20 | 4 | - | - |
2023/2024
2023/24
|
HQ1/0A |
![]() |
5 | 1 | - | - |
2022/2023
2022/23
|
AA1/3B |
![]() |
21 | 7 | 2 | - |
2022/2023
2022/23
|
CC1/03 |
![]() |
4 | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
EB5/0C |
![]() |
6 | 3 | - | - |
2017/2018
2017/18
|
AA1/2D |
![]() |
16 | 2 | - | - |
2016/2017
2016/17
|
AA1/2D |
![]() |
6 | - | - | - |
2015/2016
2015/16
|
AA1/2D |
![]() |
23 | 3 | - | - |
2014/2015
2014/15
|
AA1/3B |
![]() |
22 | 10 | 1 | - |
2013/2014
2013/14
|
AA1/2D |
![]() |
19 | - | 1 | - |
2012/2013
2012/13
|
AA1/2D |
![]() |
10 | 3 | - | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.