
Massimiliano Bogoni
Nato a Palmanova il 17/05/1967Carriera
Dimensione Giardino
Campionato/Girone: C11 Geretti Sierade / Girone A
Presenze: 6
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 6
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
17/10 | 1 | BA1/1A | Dimensione Giardino - APD Cerneglons | 1 - 0 | D |
03/11 | 4 | BA1/1A | A.C.Sesto Al Reghena - Dimensione Giardino | 0 - 3 | D |
14/11 | 5 | BA1/1A | Dimensione Giardino - Orlanda | 0 - 0 | D |
21/11 | 3 | BA1/1A | Dimensione Giardino - AC La Rosa | 3 - 2 | D |
29/11 | 6 | BA1/1A | Ziracco Calcio - Dimensione Giardino | 1 - 2 | D |
12/12 | 7 | BA1/1A | Dimensione Giardino - Depover | 0 - 1 | D |
Dimensione Giardino
Campionato/Girone: C11 Coppa Geretti / Girone E
Presenze: 2
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 2
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
03/10 | 1 | BG1/1E | Dimensione Giardino - Warriors | 0 - 0 | D |
21/01 | 3 | BG1/1E | Orlanda - Dimensione Giardino | 2 - 1 | D |
Dimensione Giardino
Campionato/Girone: C11 Geretti Vierte / Girone D
Presenze: 12
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 12
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
06/02 | 1 | FA1/1D | ASD Calcio Medea - Dimensione Giardino | 1 - 1 | D |
13/02 | 2 | FA1/1D | Dimensione Giardino - Vg San Daniele | 2 - 4 | D |
17/02 | 3 | FA1/1D | Amatori Calcio Farra - Dimensione Giardino | 2 - 1 | D |
27/02 | 4 | FA1/1D | Dimensione Giardino - Tecnospine | 0 - 1 | D |
06/03 | 5 | FA1/1D | Gjanes C11 - Dimensione Giardino | 3 - 4 | D |
27/03 | 8 | FA1/1D | Dimensione Giardino - ASD Calcio Medea | 1 - 1 | D |
17/04 | 10 | FA1/1D | Dimensione Giardino - Amatori Calcio Farra | 3 - 1 | D |
24/04 | 6 | FA1/1D | Dimensione Giardino - Depover | 3 - 2 | D |
27/04 | 9 | FA1/1D | Vg San Daniele - Dimensione Giardino | 2 - 0 | D |
08/05 | 12 | FA1/1D | Dimensione Giardino - Gjanes C11 | 8 - 0 | D |
15/05 | 13 | FA1/1D | Depover - Dimensione Giardino | 2 - 1 | D |
22/05 | 14 | FA1/1D | Dimensione Giardino - Warriors | 3 - 4 | D |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023
2022/23
|
BA1/1A |
![]() |
7 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
BG1/1E |
![]() |
2 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
FA1/1D |
![]() |
12 | - | - | - |
2011/2012
2011/12
|
AE1/0A |
![]() |
11 | - | - | - |
2010/2011
2010/11
|
AA1/1B |
![]() |
15 | - | - | 1 |
Data | Partita | Arbitro | Squalifica | Articolo | CD |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2010 | Dimensione Giardino - A.S. Nobile Impianti Calcio | Fabris Francesco | 3 GG | 129 | 9 |