Tesserato

Nermin Civic

Nato a Bosnia-Erzegovina il 27/04/1989
Campionato/Girone: C5 Collinare 2 Fase / Girone ELITE
Presenze: 14
Reti: 11
Ammonizioni: 1
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
28/10 4 AA5/0A A.S.D. C.5 Palmanova - A.S.D. Forgjarins 6 - 2
08/11 5 AA5/0A Pertegada C5 - A.S.D. C.5 Palmanova 5 - 4
11/11 6 AA5/0A A.S.D. C.5 Palmanova - ABS Sporting Club 7 - 3
25/11 8 AA5/0A A.S.D. C.5 Palmanova - Danieli Sp.Club COL 1 - 2
04/12 9 AA5/0A Banana Five - A.S.D. C.5 Palmanova 2 - 6
16/12 11 AA5/0A A.S.D. C.5 Palmanova - C5 Talmassons 9 - 5
20/01 13 AA5/0A A.S.D. C.5 Palmanova - AS Pagnacco 4 - 4
06/02 12 AA5/0A Latisana Futsal - A.S.D. C.5 Palmanova 3 - 3
08/02 15 AA5/0A ASD Pol Codroipo - A.S.D. C.5 Palmanova 4 - 5
20/02 1 AG5/0A Latisana Futsal - A.S.D. C.5 Palmanova 4 - 6
24/02 2 AG5/0A A.S.D. C.5 Palmanova - Pertegada C5 2 - 6
06/03 3 AG5/0A Danieli Sp.Club COL - A.S.D. C.5 Palmanova 4 - 1 C
09/03 4 AG5/0A A.S.D. C.5 Palmanova - AS Pagnacco 3 - 3
23/03 6 AG5/0A A.S.D. C.5 Palmanova - Latisana Futsal 4 - 2
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2023/2024
2023/24
AG5/0A
A.S.D. C.5 Palmanova
14 11 1 -
2022/2023
2022/23
AF5/0G
A.S.D. C.5 Palmanova
14 9 3 -
2022/2023
2022/23
C25/0A
A.S.D. C.5 Palmanova
5 6 2 -
Il tesserato non è mai stato espulso.
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies