
Matteo Minin
Nato a Latisana il 06/09/1992Carriera
ASD Gorgo
Campionato/Girone: C11 Collinare Seconda Divisione / Seconda Divisione Girone B
Presenze: 20
Reti: 1
Ammonizioni: 0
Presenze: 20
Reti: 1
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
08/10 | 1 | CC1/13 | Palut Prissinins - ASD Gorgo | 2 - 0 | |
29/10 | 1 | AA1/0L | AC Gruaro - ASD Gorgo | 3 - 4 | |
05/11 | 2 | AA1/0L | ASD Gorgo - Atletico Pertegada | 2 - 3 | |
18/11 | 2 | CC1/13 | ASD Gorgo - Atletico Pertegada | 2 - 2 | |
23/11 | 3 | AA1/0L | Palut Prissinins - ASD Gorgo | 0 - 1 | |
26/11 | 5 | AA1/0L | ASD Gorgo - Polisportiva Bibione | 3 - 1 | |
21/02 | 12 | AA1/0L | Polisportiva Bibione - ASD Gorgo | 0 - 1 | |
24/02 | 8 | AA1/0L | ASD Gorgo - AC Gruaro | 1 - 1 | |
28/02 | 13 | AA1/0L | Amatori Real F.C. - ASD Gorgo | 3 - 3 | |
04/03 | 14 | AA1/0L | ASD Gorgo - Sette Sorelle | 0 - 2 | |
07/03 | 10 | AA1/0L | ASD Gorgo - Palut Prissinins | 0 - 3 | |
11/03 | 7 | AA1/0L | Sette Sorelle - ASD Gorgo | 1 - 2 | |
14/03 | 6 | AA1/0L | ASD Gorgo - Amatori Real F.C. | 3 - 4 | |
21/03 | 9 | AA1/0L | Atletico Pertegada - ASD Gorgo | 2 - 0 | |
30/03 | 3 | CC1/13 | ASD Gorgo - Polisportiva Bibione | 2 - 1 | |
08/04 | 1 | AS1/2B | ASD Gorgo - Atti Impuri | 3 - 2 | |
02/05 | 3 | AS1/2B | Nojar - Zellina - ASD Gorgo | 0 - 3 | |
06/05 | 4 | AS1/2B | San Marco Drink Team - ASD Gorgo | 2 - 1 | |
13/05 | 5 | AS1/2B | ASD Gorgo - Sette Sorelle | 1 - 1 | |
20/05 | 2 | AS1/2B | ASD Amatori Gonars - ASD Gorgo | 2 - 2 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022
2021/22
|
AS1/2B |
![]() |
20 | 1 | - | - |
2020/2021
2020/21
|
AA1/ |
![]() |
- | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AA5/1A |
![]() |
6 | 1 | 1 | - |
2019/2020
2019/20
|
AA1/1B |
![]() |
6 | - | 1 | - |
2018/2019
2018/19
|
AA5/1B |
![]() |
23 | 5 | - | - |
2017/2018
2017/18
|
AA5/2B |
![]() |
21 | 10 | - | - |
2016/2017
2016/17
|
AA5/2B |
![]() |
21 | 6 | 2 | - |
2016/2017
2016/17
|
HA5/0B |
![]() |
5 | 2 | - | - |
2015/2016
2015/16
|
AA5/3A |
![]() |
15 | 2 | 1 | - |
2015/2016
2015/16
|
HA5/0B |
![]() |
5 | - | - | - |
2014/2015
2014/15
|
AA1/2A |
![]() |
10 | - | 2 | - |
2013/2014
2013/14
|
AA1/2A |
![]() |
17 | - | - | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.