Stagione 2023/24 - Carnico:
Divisione Eccellenza -
Divisione Prima
Collinare C11 - Terza categoria girone B
Classifica
Squadra | PT | GG | CA |
---|---|---|---|
AC Villesse | 23 | 13 | -67 |
San Vito al Torre | 22 | 13 | 374 |
Amatori Staranzano | 18 | 13 | -192 |
Gradisca FC | 17 | 13 | -26 |
AC Lucinico Gorizia | 11 | 13 | 184 |
AC Leon Bianco B | 11 | 12 | -54 |
ASD Chiarisacco | 11 | 13 | -653 |
AM Ronchi | 7 | 12 | 246 |
Strassoldo alcoolica | 5 | 13 | -132 |
AC Real Cervignano | 3 | 13 | 31 |
Risultati
Giornata
Classifica marcatori
Tesserato | Gol |
---|---|
14 | |
9 | |
7 | |
7 | |
7 | |
6 | |
5 | |
5 |
LEGENDA: GG: Partite giocate | CA: Coppa Amatori | PG: Perdita gara