Stagione 2023/24 - Carnico:
Divisione Eccellenza -
Divisione Prima
Amatori C5 - Campionato Semifinali - Girone Unico
Classifica
Squadra | PT | GG | CD |
---|---|---|---|
Rivignanense | 2 | 2 | 0 |
La Bombonera | 2 | 2 | 0 |
Fitness & Wellness | 2 | 2 | 0 |
20CrazyYears Feletto | 2 | 2 | 0 |
Risultati
Giornata
23/05/14 20:00 | ||
Fitness & Wellness | 4-3 | La Bombonera |
Enaip Pasian Di Prato (UD) - via Leonardo Da Vinci | ||
27/05/14 21:30 | ||
Rivignanense | 6-4 | 20CrazyYears Feletto |
Palestra Teor (UD) - via Roma |
Classifica marcatori
Tesserato | Gol |
---|---|
8 | |
6 | |
3 | |
3 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 |
LEGENDA: GG: Partite giocate | CA: Coppa Amatori | PG: Perdita gara