C11 Collinare - Divisione Argento Girone A
Classifica
Squadra | PT | GG | CA |
---|---|---|---|
AC Gunners 95 | 31 | 20 | 253 |
AC Dignano 1992 | 27 | 20 | 267 |
Axo Club Buja | 24 | 20 | 575 |
Dream Team | 22 | 20 | -7 |
Dinamo Korda | 21 | 20 | 290 |
Arcobaleno | 21 | 20 | 7 |
Redskins | 18 | 20 | 386 |
AmatoriCalcioVenzone | 17 | 20 | -717 |
ARS Calcio | 16 | 20 | -203 |
ASD Brigata Leonacco | 12 | 20 | -294 |
Drenchia-Grimacco
|
11 | 20 | 401 |
Risultati
Giornata
Classifica marcatori
Tesserato | Gol |
---|---|
19 | |
16 | |
15 | |
15 | |
15 | |
15 | |
10 | |
9 |
LEGENDA: GG: Partite giocate | CA: Coppa Amatori | PG: Perdita gara