Calcio a 11
Nome | Indirizzo | Comune |
---|---|---|
Campo Sportivo | Via Verdi - | |
Campo Sportivo S. Pertini Montereale | via dell'Omo - | |
Campo Sportivo San Martino, Aviano | via Dell'Uguaglianza - 33 | |
Campo Sportivo | Via Nazionale - | Amaro |
Campo Sportivo | - | Arta Terme |
P. Zuliani | - | Arta Terme |
Campo Sportivo | Via Vicenza - | Artegna |
Campo Sportivo | Via Divisione Julia - | Attimis |
Campo sportivo | via Slataper - | Aviano |
Campo Sportivo | Via Vaat - | Bagnaria Arsa |
Campo Sportivo | via Tolmezzo - | Bagnaria Arsa |
Campo Vecchio | degli Alpini - | Bagnaria Arsa |
Comunale | Via Tolmezzo - 7 | Bagnaria Arsa |
Campo Sportivo | Via Vittorio Veneto - | Basiliano |
Campo Sportivo | Via G. Gervasotti - | Basiliano |
Campo Vecchio | Via Manzoni 62 - | Basiliano |
C. E L. Savoia | Via Pocjalis - | Bertiolo |
Campo Sportivo | Via Codroipo, 28 - | Bicinicco |
Campo Sportivo | Via IV Novembre - 8 | Bicinicco |
Campo Sportivo | via IV Novembre - 8 | Bicinicco |
P. Picco | - | Bordano |
Campo Sportivo | Via Verdi - 5 | Budoia |
Campo Nuovo | Via Polvaries - | Buja |
Campo Vecchio | Via Brigata Rosselli - | Buja |
Celotti | Via Precariacco 1 - | Buja |
Campo Sportivo (sintetico) | Via del Pozzo - 8 | Buttrio |
Comunale | Via San Vidotto - | Camino Al Tagliamento |
Campo Sportivo | Via Campoformido - | Campoformido |
Isidoro Zuliani | Via XI Febbraio - | Campoformido |
Campo Sportivo | Via Europa Unita 8 - | Campolongo Al Torre |
Campo Sportivo | Via Kennedy - | Caneva |
Campo sportivo comunale di sarone | Via xxv aprile - | Caneva |
Silvano Nicola Braida | Via Atleti Azzurri - | Capriva Del Friuli |
Eros Della Ricca | Via San Gervasio - | Carlino |
Campo sportivo | Via del fante - | Casarsa Della Delizia |
Campo Sportivo | Piazza S. Marco 1 - | Cassacco |
L. Ciceri | Via Soima - | Cassacco |
Campo Sportivo Ai Pioppi | - | Castelnovo Del Friuli |
Campo Sportivo | Via C. Percoto - | Castions Di Strada |
Campo Sportivo | Via Udine 70/b - | Castions Di Strada |
Comunale | Via Burieit, 5 - | Cavazzo Carnico |
Prater P. Morassi | Via Dal Flum - | Cercivento |
Campo Sportivo | via torat - | Cervignano Del Friuli |
Campo Sportivo (sintetico) | Via dei platani - 48 | Cervignano Del Friuli |
Edi Colussi | Via Capoia, 3 - | Cervignano Del Friuli |
Pierino Dissabo | Piazzale Lancieri d'Aosta - | Cervignano Del Friuli |
Campo Sportivo | Via Fausto Coppi, 3 - | Chiopris Viscone |
Comunale | Via Centro Sportivo - | Chiusaforte |
Campo Comunale | Via Mezzana - 11 | Cividale Del Friuli |
Campo Sportivo | Via Foscolo - | Cividale Del Friuli |
Civiform | Via Ist. Tec. Agrario, 38 - | Cividale Del Friuli |
Martiri della Libertà | Via Luinis - | Cividale Del Friuli |
Campo Sportivo | Via Sedegliano - | Codroipo |
Campo Sportivo | Via Lonca - | Codroipo |
Campo Sportivo | via Pozzo - | Codroipo |
Comunale | Via Circonvallazione Sud - | Codroipo |
Campo Sportivo | Via Cirenaiche 3 - | Colloredo Di Monte Albano |
Mario De Antoni | - | Comeglians |
Campo sportivo | via Cortina - 160 | Cordenons |
G. Grizzo | Via G.Grizzo, Villa D'Arco - | Cordenons |
Campo Comunale | via De Coubertain - | Cordignano |
campo sportivo | Nazario Sauro - | Cordignano |
Campo Sportivo | Via Gorizia - | Cormons |
Stadio Comunale Cormons | Via Brazzano - | Cormons |
Campo Sportivo | Via Dei Pini - | Corno Di Rosazzo |
Ugo Graffi | Via Centro Studi - | Coseano |
Campo Sportivo | via Pieve - | Dignano |
Paolo Bello | Via Silvio Pellico 2 - | Dignano |
Campo sportivo Dino Pivotti | via Tagliamento - | Enemonzo |
Campo Sportivo | via dei Giochi - 2 | Faedis |
Campo sportivo | Via casali Bertossi - 17 | Faedis |
Comunale* | via Polisportiva - | Faedis |
S. Michele | Via S. Michele, 1 - | Faedis |
Campo Sportivo | Via Dei Roncs - | Fagagna |
Campo Vecchio | Via Schiratti - | Fagagna |
Campo Sportivo | Via Boscarini - | Fanna |
Campo Sportivo | Via Xxv Aprile - | Farra D'Isonzo |
Campo Sportivo | Via G. Leopardi - 28/A | Fiume Veneto |
Campo sportivo | via Formentini - | Fiume Veneto |
Campo sportivo | via G. Leopardi - 28/A | Fiume Veneto |
Campo Sportivo | Via Val d'Aosta - | Fiume Veneto |
Campo Sportivo | Via Verdi - | Fiume Veneto |
Campo sportivo | Via Nazario Sauro - 62 | Fiume Veneto |
Campo Sportivo Bannia | via Nazario Sauro - | Fiume Veneto |
Enzo Andrian | Via della Libertà - 14 | Fiumicello |
Enzo Andrian | Via della Libertà - 14 | Fiumicello |
Campo Sportivo | Via Cavour - | Flaibano |
Azzuri d'Italia | Atleti Azzurri d'Italia - | Fogliano Redipuglia |
Campo sportivo | via Baracca,74 località Forcate - | Fontanafredda |
Campo Sportivo | Via Ceolini - 72 | Fontanafredda |
Campo Sportivo S. Pignat | via Baracca,38 - 38 | Fontanafredda |
Comunale | Via Stazione 1 - | Forgaria Nel Friuli |
Campo Sportivo | - | Forni Di Sopra |
Campo sportivo Tre Fontane | - | Forni Di Sotto |
Comunale "Santa Margherita" | - | Fossalta Di Portogruaro |
Stadio Comunale | Viale Olimpia - 2 | Fossalta Di Portogruaro |
Campo sportivo | Strada Comunale Reghenaz - Poffabro - | Frisanco |
A.s.e.r. | Via Delle Fornaci - | Gemona Del Friuli |
Comunale | Via Velden - | Gemona Del Friuli |
Tarcisio Goi | - | Gemona Del Friuli |
campo sportivo Fauglis | via felettis - | Gonars |
Marcuzzi | Via San Martino 10 - | Gonars |
Campo Sportico | C. Tuni - 5 | Gorizia |
Campo sportivo | Via C.Tuni - 5 | Gorizia |
Comunale di Piedimonte | Via delle grappate 29 - | Gorizia |
Campo Sportivo | Via Martin Luther King - | Gradisca D'Isonzo |
Campo Sportivo | Via della Concordia - | Grado |
A. Bortolussi | Via Tiziano - | Gruaro |
Campo Sportivo | Via Don Picotti - | Latisana |
Campo Sportivo | Via Tomadini - | Latisana |
Campo Sportivo | Via Galetti - | Latisana |
Campo Sportivo | Via Gaspari - | Latisana |
Sant'Anna | Via Tisanella - | Latisana |
Comunale | Loc. Porteal - | Lauco |
Campo Sportivo | - | Lestizza |
Campo Sportivo di Sclaunicco | Via Sabotino - | Lestizza |
G. Teghil (sintetico) | Viale Europa - | Lignano Sabbiadoro |
Campo Sportivo | Via Pradielis - | Lusevera |
Campo Sportivo | Borgo Foranesi - | Magnano In Riviera |
Campo Sportivo | Via Lago - | Magnano In Riviera |
Campo Sportivo (sintetico) | - | Magnano In Riviera |
Campo Vecchio | Piazza Italia - | Majano |
Comunale | Via Starchizza, 1 - | Malborghetto Valbruna |
Campo Sportivo | Via Dei Meassi 2 - | Maniago |
Campo sportivo | via Vivarina - 5 | Maniago |
G. Gumini | Via Del Cristo - | Manzano |
Polisportivo Comunale Sintetico | Via Olivo - | Manzano |
G. Fattorutto | via Lignano - | Marano Lagunare |
Campo Sportivo | Via Colloredo - | Martignacco |
Campo Sportivo | Via Roma - | Medea |
Aguar | Via Aguar - | Meduno |
Don Bosco | Via Udine - | Mereto Di Tomba |
Campo Sportivo Comunale | via Ermolli - | Moggio Udinese |
Campo Sportivo | Via Dominissina - | Moimacco |
Comunale (sintetico) | Via Boito - 53 | Monfalcone |
Campo Sportivo | Via Curminie - | Montenars |
Campo Sportivo Comunale | Via Cellina - | Morsano Al Tagliamento |
A. Madrisotti | Via Chiasottis - | Mortegliano |
Enea Pascutti | Via Ferraria - | Mortegliano |
Franco Beltrame | Via Friuli - 13 | Mortegliano |
Campo Sportivo | Via Moretton 20 - | Muzzana Del Turgnano |
Campo Sportivo | Via Plovert 13 - | Nimis |
Arduino Forgiarini | Via Batterie 34 - | Osoppo |
Parco Colonia | Via Carantano 17 - | Osoppo |
Comunale | - | Ovaro |
Campo Sportivo | Via Julia - | Pagnacco |
Campo Sportivo | Via Romanata - | Palazzolo Dello Stella |
Polisportivo | Piazzale Genova Cavalleria 1 - | Palmanova |
Comunale | Via Mulines - | Paluzza |
E. Mentil | Via Nazionale - | Paluzza |
Campo Sportivo | Via Passons - | Pasian Di Prato |
Campo sportivo | Via Marano - | Pasian Di Prato |
Campo Sportivo | via Friuli - | Pasian Di Prato |
Campo Sportivo B | Selvis - 94 | Pasian Di Prato |
Comunale | - | Paularo |
Bernardis e Boz | Via Lavariano - | Pavia Di Udine |
Campo Sportivo | Via Enrico Fermi - | Pavia Di Udine |
Campo Sportivo | Piazza della Vittoria - | Pavia Di Udine |
Campo Sportivo | V. Bellini - 51 | Pavia Di Udine |
Polisportivo di Lauzacco | Carnia, 2-10 - | Pavia Di Udine |
Campo Sportivo Comunale | - | Pinzano Al Tagliamento |
Campo Sportivo | Via Stroppagallo - | Pocenia |
Campo Sportivo | Via Dello Sport - | Pocenia |
Campo Sportivo | Via Mamaluch - 6 | Porcia |
Campo Sportivo | Via San Vigilio - | Porcia |
Sporting Center Porcia | delle Risorgive - 9 | Porcia |
Stadio Porcia | via Delle Risorgive - 58 | Porcia |
Campo Sportivo | Via Andrea Mantegna, 15, Borgomeduna - | Pordenone |
Don Bosco | Entrata da via Oberdan - 3 | Pordenone |
Comunale | - | Porpetto |
Campo comunale | Via Giai - 24 | Portogruaro |
Campo Parrocchiale L. Corponi | Via M. Lovisa - 26 | Portogruaro |
Campo Sportivo "Oratorio Pio X" | via Spalti - 21 | Portogruaro |
Comunale di Summaga | Via S. Elisabetta di S. - 25 | Portogruaro |
Ottorino Fagotto | via Rivago - 8 | Portogruaro |
Campo Sportivo | via Locanda - | Povoletto |
Campo Sportivo Vecchio | Via Adige 1 - | Povoletto |
Campo Sportivo | Via Luigi Petri - | Pozzuolo Del Friuli |
Campo Sportivo | - | Pozzuolo Del Friuli |
Campo Sportivo | Via Leopardi - | Pozzuolo Del Friuli |
Campo Sportivo | - | Pozzuolo Del Friuli |
Romanello | Via Leonardo Da Vinci - | Pozzuolo Del Friuli |
Campo Sportivo | Via Toscanini - | Pradamano |
Campo Sportivo | Via Belfiore - | Pramaggiore |
Campo sportivo | Area Sagra Belfiore - | Pramaggiore |
Comunale | P.le del Donatore - | Pramaggiore |
Campo Comunale | via Opitergina - 45 | Prata Di Pordenone |
Campo Sportivo | Via Leonardo da Vinci - 108 | Prata Di Pordenone |
Campo Sportivo | - | Prato Carnico |
Franco Comisso | Via Latisana - | Precenicco |
Campo Sportivo | Via Olimpia, 13 - | Premariacco |
Comunale | - | Preone |
Campo Sportivo | Via Popolizza - | Pulfero |
Campo Sportivo Nuovo | Via Buttazzoni 1 - | Ragogna |
Comunale | - | Ravascletto |
Comunale | Via Nuova - | Raveo |
Campo Sportivo | Via Stadio - | Reana Del Rojale |
Campo Sportivo (sintetico) | Via Dello Stadio - | Reana Del Rojale |
Campo Sportivo | Via Stretta - | Remanzacco |
Campo Sportivo | via Primo Maggio - | Remanzacco |
Campo Sportivo | Via Ferro - | Remanzacco |
Campo Sportivo del Malina | Casali Battiferro - | Remanzacco |
Campo Comunale | Loc. Prot - | Resia |
Campo Sportivo | - | Rigolato |
Campo Sportivo | - | Rive D'Arcano |
Campo Sportivo | Via Udine - | Rivignano |
Campo Sportivo (impianto B) | Via Falduz - | Rivignano |
Campo Sportivo | Via Aquileia - | Romans D'Isonzo |
L. Godeas | Viale Palmanova - | Romans D'Isonzo |
Brunner | Via Granatieri - | Ronchi Dei Legionari |
Campo Sportivo | Via Volontari Della Libertà - | Ruda |
S. Michelutti | Via Udine - 22 | Ruda |
St. XXV Aprile SINTETICO | via dello stadio - | Sacile |
Campo Sportivo | Via Atleti Azzurri d'Italia - 1 | Sagrado |
Pino Furlan | S. Spirito - | San Canzian D'Isonzo |
Valerio Del Neri | Via Anna Frank 3 - | San Canzian D'Isonzo |
Campo Base (sintetico) | Via Kennedy - | San Daniele del Friuli |
Campo Sportivo Zulin | Via dai Spissui - - | San Daniele del Friuli |
L. Zanussi | Via salita al mercato - | San Daniele del Friuli |
L. Zurro | Via Nazionale - | San Daniele del Friuli |
Campo sportivo | via Dei Raggi - | San Giorgio Della Richinvelda |
Campo sportivo | Loc. Galli - | San Giorgio Di Nogaro |
Collavin | Via Carnia - | San Giorgio Di Nogaro |
G. Pez | - | San Giorgio Di Nogaro |
Campo Comunale | Via delle Scuole - 59 | San Giovanni Al Natisone |
Campo Sportivo | Via Quattroventi - | San Giovanni Al Natisone |
Campo Sportivo | Via Palmarina - | San Giovanni Al Natisone |
Campo sportivo | - | San Giovanni Al Natisone |
G. Viani | Via Madonna di Strada - | San Giovanni Al Natisone |
Campo Sportivo | - | San Leonardo |
Campo Sportivo Comunale | Via Gavinana - | San Lorenzo Isontino |
Campo sportivo | via Santa Fosca - | San Martino Al Tagliamento |
Campo Sportivo | Via A. Volta 4 - | San Michele Al Tagliamento |
Campo Sportivo | Via Macello, 2 - | San Michele Al Tagliamento |
Campo Sportivo | Via Timavo - 10 | San Michele Al Tagliamento |
Campo Sportivo | Via L. Einaudi - 4 | San Michele Al Tagliamento |
Campo sportivo | via Beorchia - 11 | San Quirino |
Campo sportivo | P.zza Madre Teresa di Calcutta - 1 | San Quirino |
Campo Sportivo | Via Trieste - | San Vito Al Tagliamento |
Campo Sportivo | Via Trieste - | San Vito Al Tagliamento |
Stadio Comunale | Via Prodolone - | San Vito Al Tagliamento |
Campo Sportivo | Via Roma, 149 - | San Vito Al Torre |
Campo sportivo | Via Divisione Julia - | San Vito Di Fagagna |
Campo Sportivo | Via Peraria - | Santa Maria La Longa |
Ferrari | Piazza Cavalieri Vittorio Veneto - | Santo Stino Di Livenza |
Sussidiario Del Comunale Orlandini | Via Vivaldi, 8 - | Santo Stino Di Livenza |
U. Veronesi | Via Cavour - | Santo Stino Di Livenza |
Campo Sportivo | Via Kennedy - | Savogna |
Il Castelliere | Via 4 Novembre - | Sedegliano |
Comunale | Via della Roggia - | Sequals |
Campo Sportivo | Via Risorgimento - | Sesto Al Reghena |
Campo Sportivo | Via Degli Olmi - | Sesto Al Reghena |
Stadio Comunale | Via Vissignano - | Sesto Al Reghena |
Comunale | - | Socchieve |
A. Giacomello | Via Tagliamento, 2 - | Spilimbergo |
Aquila | Via Monsignor Tesolin - 1 | Spilimbergo |
Campo Sportivo | Via Scalet - | Spilimbergo |
Campo Sportivo | Via Venezia - 1 | Staranzano |
L. Fogar | Via Atleti Azzurri d'Italia, 7 - | Staranzano |
Comunale | Via Peschiera, 1 - | Sutrio |
A. Frossi | - | Talmassons |
Mangilli | Via Lestizza - | Talmassons |
Campo Sportivo | Via Bersaglieri - | Tapogliano |
Comunale (sintetico) | Via Pascoli - | Tarcento |
Polisportivo Comunale G. Toffoletti | Via Pascoli - 27 | Tarcento |
A. Segre | Fusine in Val Romana - | Tarvisio |
Comunale | Loc. Boscoverde - | Tarvisio |
Campo Sportivo | Via Dalmazia - | Tavagnacco |
Campo Sportivo | Via Sempione, 1 - | Tavagnacco |
Giorgio Frassinetti | Via Giuseppe Verdi - | Tavagnacco |
Campo Sportivo (B) | Via Roma - 28 | Teor |
Campo Sportivo | Viale Stazione - | Terzo D'Aquileia |
Campo Sportivo Nuovo | Via Curiel - | Terzo D'Aquileia |
Campo sportivo A | Via Val Di Gorto - | Tolmezzo |
Campo Sportivo B (sintetico) | Via Val Di Gorto - | Tolmezzo |
Comunale | Loc. Caneva - | Tolmezzo |
Comunale | Prat Di Lat - Illegio - | Tolmezzo |
Curiedi | Loc. Fusea - | Tolmezzo |
Campo sportivo comunale | via Confin - 4 | Torre Di Mosto |
A. Brunetti | Via L. Romagnoli - | Torviscosa |
Campo Sportivo | - | Tramonti Di Sotto |
Loc. Mattan | - | Tramonti Di Sotto |
E. Costantini | Via Campo Sportivo - | Trasaghis |
G. Stefanutti | Via Interneppo, 1 - | Trasaghis |
Campo sportivo | Via Augusto Lizier - | Travesio |
Campo Sportivo | Via Trento, 8 - | Treppo Grande |
Campo sportivo "B" Mario Giordano | Via San Francesco - | Tricesimo |
Armando Zimolo | Via Aquileia - | Trivignano Udinese |
A. Valente | Via Riccardo Di Giusto - | Udine |
B. Rigo | Via Basiliano, 24/a - | Udine |
Bearzi | Via Don Bosco - | Udine |
Campo Sportivo | - | Udine |
Campo Sportivo | Via Bariglaria - | Udine |
Campo Sportivo | Via Barcis - | Udine |
G. Clocchiatti | Via Delle Fornaci 18 - | Udine |
Giacomo Centazzo | Via Della Roggia, 45 - | Udine |
Gigi Comuzzi | - | Udine |
Olimpia | Via Piemonte 84 - | Udine |
E. Scaini | Via G. Zuttioni - | Varmo |
Comunale | - | Verzegnis |
Campo Dei Pini | Via Piave, 65 - | Villa Santina |
Campo Sportivo | Tomadini - 4 | Villesse |
L. Minut | Via D. Alighieri 13 - | Visco |
Marco Polo Sporting Center | Via De Nadai - 17 | Vittorio Veneto |
Campo Sportivo Ovan | Via Spilimbergo - | Vivaro |
Campo sportivo | via San Lorenzo - | Zoppola |
Comunale | Via Roma - | Zuglio |
Calcio a 5
Nome | Indirizzo | Comune |
---|---|---|
Palestra Comunale | Via della Maina (vicino scuole) - | Ampezzo |
Impianto polifunzionale | via G. Minut - | Aquileia |
Impianto polifunzionale esterno-sintetico | Via Minut - | Aquileia |
Palestra | Via Vittorio Veneto, 38 - | Bagnaria Arsa |
Palestra Comunale | Via S. Paolino - 18 | Basiliano |
Palestra Comunale | Via Paviotti, 4 - | Bicinicco |
Campetti Danieli | Via Nazionale - | Buttrio |
Digiemme Tiro a Volo | Via Basaldella - | Campoformido |
Palestra Comunale | via Caterina Percoto (Scuole) - | Campoformido |
Palestra Comunale | - | Carlino |
Carraria | - | Cividale Del Friuli |
Nuovo Palazzetto dello Sport | Via Perusini - | Cividale Del Friuli |
Palestra Martiri delle Libertà | Via Udine - | Cividale Del Friuli |
Palestra | Via Europa Unita - | Codroipo |
Mima Sporting | aveacco - 1 | Colloredo Di Monte Albano |
C.s. Zona Industriale | - | Coseano |
Palestra | Via Cividale - | Faedis |
Palestra | Via casali Bertossi - 17 | Faedis |
Palestra | via del Cristo - | Fagagna |
Tennis Club Fagagna | Via Tonutti - | Fagagna |
Palestra Comunale | Via Bruni - | Fanna |
Palestra | Via Cavour - | Flaibano |
Centro Polifunzionale | Via Val 24/26 c/o scuole - | Forgaria Nel Friuli |
Palestra ITCG Marchetti | via Praviolai - 4 | Gemona Del Friuli |
Sporting 2001 'a' | - | Gemona Del Friuli |
Sporting 2001 'b' | - | Gemona Del Friuli |
Palestra Palamacoratti | Dei Campi - | Gradisca D'Isonzo |
Palazzetto | - | Grado |
Palazzetto | - | Latisana |
Palestra Comunale | via Adelaide Ristori - 1 | Latisana |
Palestra Scuole Elementari | Via Don Picotti - | Latisana |
Palestra | Via Saccomano - | Lestizza |
Palestra (TENNISMO) | via dei Giochi - | Lignano Sabbiadoro |
Palestra Comunale | Vicino Campo Sportivo - | Lignano Sabbiadoro |
C.s. Meeting | - | Manzano |
Palazzetto | - | Manzano |
Palestra Comunale | - | Mariano Del Friuli |
Palazzetto | via San Biagio - | Martignacco |
Palestra | Piazzale Atleti Olimpici Azzurri del Friuli - | Mereto Di Tomba |
Palestra | via Feletti - 1 | Morsano Al Tagliamento |
Palestra | Via Pruan - | Muzzana Del Turgnano |
Palestra | - | Nimis |
Palestra polifunzionale | via Moscovia - | Osoppo |
Palazzetto | P.le Genova Cavalleria - | Palmanova |
Palestra | - | Paluzza |
Enaip | via Leonardo Da Vinci - | Pasian Di Prato |
T.c. Garden | via Cristoforo Colombo - | Pasian Di Prato |
Palestra Comunale - Lauzacco | via Carnia - | Pavia Di Udine |
Tendone Sportivo- Presso Campo Sportivo | Via Lavariano - 10 | Pavia Di Udine |
Palestra | - | Pocenia |
Sporting Center Porcia | delle Risorgive - 9 | Porcia |
Presso Campo Sportivo | Via Chino Ermacora - | Pradamano |
Centro Sp. Polifunz. Ipplis | via Manzano - 17 | Premariacco |
Centro Sportivo Borgo San Mauro | via S. Paolino - 58 | Premariacco |
Palestra | - | Ravascletto |
Palestra | - | Reana Del Rojale |
Palestra | via Bonaldo Stringher - | Remanzacco |
Pol. San Marco | Loc. Case del Malina - | Remanzacco |
Palestra Comunale | Lungo Corno - | Rive D'Arcano |
Tennis Club Rive d'Arcano | Lungo Corno - 21 | Rive D'Arcano |
Palazzetto A. Filiput | Via F.lli Cervi - 6 | Ronchi Dei Legionari |
Palestra | - | Ronchis |
Campo all'aperto | - | San Leonardo |
Palestra | - | San Leonardo |
Palestra | - | San Martino Al Tagliamento |
Palazzetto | - | San Michele Al Tagliamento |
Campo Sintetico | via Peraria - | Santa Maria La Longa |
Palestra | - | Santa Maria La Longa |
Campo Esterno | via G. Ellero - | Sedegliano |
Palestra | Viale Della Stazione, 3 - | Sesto Al Reghena |
Palestra | - | Sutrio |
Palestra | via Argilars - | Talmassons |
Palestra Comunale | Via Pascoli - | Tarcento |
La Bombonera Est. | Via Traiano - | Tavagnacco |
La Bombonera Int. | Via Traiano - | Tavagnacco |
Palestra Comunale | Via Carnia - | Tavagnacco |
Palestra | via Roma - | Teor |
Matchball | via dei Laghi - | Torreano |
Tennis Club | Viale Villa, 15 - | Torviscosa |
Palestra | - | Turriaco |
Centro Azteca Sport | Canapificio - 41 | Udine |
Clark Club | Via Padova - | Udine |
Palestra del Cus | Via delle Scienze - Rizzi - | Udine |
Palestra Tomadini | Via Martignacco, 187 - | Udine |
Piazza Venerio | Piazza Venerio - | Udine |
Impianto sportivo | via Punt dal Crep - 49/A | Varmo |
Palestra | - | Varmo |
Palazzetto Dello Sport | Via Piazzetta Dello Sport - 1 | Villa Santina |
Campo Sportivo Comunale | Via del Molino - | Vito D'Asio |
Palazzetto Dello Sport | V. Manteghe, 1 - | Zoppola |